| sezona | Broj takmičenja | Broj timova | Broj rezultata | |
| 2011-2012 | 8 | 96 | 719 | |
| 2010-2011 | 9 | 90 | 921 | |
| 2009-2010 | 9 | 78 | 670 | |
| 2008-2009 | 8 | 66 | 622 | |
| 2007-2008 | 5 | 52 | 561 | |
| 2006-2007 | 4 | 38 | 378 | |
| 2005-2006 | 5 | 44 | 386 | |
| 2004-2005 | 3 | 26 | 246 | |
| 2003-2004 | 3 | 24 | 196 | |
| 2002-2003 | 2 | 20 | 151 | |
| 2001-2002 | 2 | 20 | 154 | |
| 2000-2001 | 2 | 20 | 153 |
Košarka - Muškarci
Info