|
Prva liga
2011-2012 |
Nova Pazova
| Nova Pazova |
|
Prva liga
2011-2012 |
|
| Nova Pazova | |||
| Rukomet (Muškarci) |
| Sezona | Tim | Takmicenje | Pozicija | Komentar |
| 2011-2012 | Nova Pazova | Prva liga | ||
| 2010-2011 | Nova Pazova | Prva liga | 14 | |
| 2009-2010 | Nova Pazova | Prva liga | 13 |
Takmičenje
Utakmice
Tabela
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | Po | R | Bod | ||
| 1 | Zaječar | 14 | 14 | 0 | 0 | 449:339 | +110 | 28 | ||
| 2 | Vojput | 15 | 11 | 1 | 3 | 454:359 | +95 | 23 | ||
| 3 | Vrbas Carnex | 14 | 10 | 1 | 3 | 398:390 | +8 | 21 | ||
| 4 | Proleter Agroživ | 15 | 8 | 1 | 6 | 373:339 | +34 | 17 | ||
| 5 | Priboj | 14 | 8 | 1 | 5 | 329:333 | -4 | 17 | ||
| 6 | Železničar | 15 | 7 | 2 | 6 | 395:377 | +18 | 16 | ||
| 7 | Zlatar | 14 | 6 | 3 | 5 | 423:424 | -1 | 15 | ||
| 8 | Bane | 15 | 6 | 2 | 7 | 421:416 | +5 | 14 | ||
| 9 | Crvena Zvezda | 15 | 5 | 2 | 8 | 361:379 | -18 | 12 | ||
| 10 | Novi Pazar | 15 | 5 | 2 | 8 | 413:444 | -31 | 12 | ||
| 11 | Nova Pazova | 14 | 6 | 0 | 8 | 384:429 | -45 | 12 | ||
| 12 | Mokra Gora | 14 | 5 | 1 | 8 | 416:414 | +2 | 11 | ||
| 13 | Novi Beograd | 14 | 4 | 1 | 9 | 377:393 | -16 | 9 | ||
| 14 | Mladost TSK | 14 | 3 | 1 | 10 | 311:364 | -53 | 7 | ||
| 15 | Jagodina | 14 | 2 | 2 | 10 | 360:416 | -56 | 6 | ||
| 16 | Vranje | 6 | 1 | 0 | 5 | 81:129 | -48 | 2 | ||
Ukoliko posedujete neke informacije o ovom klubu koje mi nemamo možete nam ih poslati na
našu email
adresu. Na taj način možete doprineti popunjavanju velike baze sportskih klubova.
