Napredovanje na tabeli
Statistika
| broj kola (odigranih/ukupno) | 34/34 |
| broj utakmica (odigranih/ukupno) | 306/306 100% |
| broj pobeda domaćina | 151 49% |
| broj nerešenih utakmica | 92 30% |
| broj pobeda gostiju | 63 20% |
| ukupan broj pogodaka | 620 |
| broj pogodaka po kolu | 18.24 |
| broj pogodaka po utakmici | 2.03 |
| ukupan broj pogodaka za domaćine | 388 (1.27 po utakmici) |
| ukupan broj pogodaka za goste | 232 (0.76 po utakmici) |
Pregledi