| 34.kolo | Rezultati | 29/30.05.2010 | ||
| 29.05.2010 | 17:00 | Radnik | 1:0 | Dinamo | |
| 29.05.2010 | 17:00 | Budućnost (SC) | 0:0 | Bačka (P) |
|
| 29.05.2010 | 17:00 | Sloboda | 2:3 | Radnički (Z) | |
| 29.05.2010 | 17:00 | Jedinstvo | 4:2 | Obilić | |
| 29.05.2010 | 17:00 | BAK | 3:0 | Radnički (B) | |
| 29.05.2010 | 17:00 | Bačka Topola | 4:0 | Polet (N) | |
| 29.05.2010 | 17:00 | Bačka 1901 | 5:2 | Vojvodina | |
| 29.05.2010 | 17:00 | Borac | 4:0 | Kozara | |
| 29.05.2010 | 17:00 | Budućnost (A) | 4:0 | Crvena zvezda | |
Poslednje ažuriranje rezultata: 29.05.2010 19:40
(SaM)
| Konačna tabela |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | Gol | GR | Bod | |||||||||||||||||||||
| 1 | Sloboda | 34 | 23 | 5 | 6 | 78:28 | +50 | 74 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bačka 1901 | 34 | 22 | 7 | 5 | 95:31 | +64 | 73 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Radnički (Z) | 34 | 21 | 4 | 9 | 70:34 | +36 | 67 | |||||||||||||||||||||
| 4 |
|
Bačka Topola | 34 | 17 | 7 | 10 | 47:30 | +17 | 58 | ||||||||||||||||||||
| 5 |
|
Obilić | 34 | 18 | 4 | 12 | 72:44 | +28 | 58 | ||||||||||||||||||||
| 6 |
|
Budućnost (SC) | 34 | 17 | 6 | 11 | 64:40 | +24 | 57 | ||||||||||||||||||||
| 7 |
|
Borac | 34 | 17 | 3 | 14 | 57:51 | +6 | 54 | ||||||||||||||||||||
| 8 |
|
Radnički (B) (-1) | 34 | 16 | 6 | 12 | 47:41 | +6 | 53 | ||||||||||||||||||||
| 9 |
|
Kozara | 34 | 16 | 4 | 14 | 64:54 | +10 | 52 | ||||||||||||||||||||
| 10 |
|
Radnik | 34 | 16 | 3 | 15 | 54:50 | +4 | 51 | ||||||||||||||||||||
| 11 |
|
Vojvodina | 34 | 15 | 6 | 13 | 61:53 | +8 | 51 | ||||||||||||||||||||
| 12 |
|
Jedinstvo | 34 | 16 | 2 | 16 | 68:56 | +12 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 13 |
|
Dinamo | 34 | 15 | 5 | 14 | 56:48 | +8 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 14 |
|
Bačka (P) | 34 | 14 | 8 | 12 | 52:47 | +5 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Crvena zvezda | 34 | 8 | 3 | 23 | 36:88 | -52 | 27 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Budućnost (A) | 34 | 8 | 0 | 26 | 33:95 | -62 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 17 | BAK | 34 | 6 | 4 | 24 | 22:109 | -87 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Polet (N) | 34 | 2 | 1 | 31 | 22:99 | -77 | 7 | |||||||||||||||||||||
Prikazani rezultati i konačna tabela su nezvanični!
Novo!
Ukoliko pored utakmice na desnoj strani stoji sličica
možete da unesete taj rezultat.
Ako želite da Vaš unet rezultat bude odmah vidljiv na sajtu, prijavite se i postanite urednik ovog takmičenja.