| 30.kolo | Rezultati | 05/06.06.2010 | ||
| 06.06.2010 | 17:00 | Rad | 7:6 | Rasovača | |
| 06.06.2010 | 17:00 | Bukovik | 2:1 | Jedinstvo | |
| 06.06.2010 | 17:00 | Naša krila | 6:3 | Radnički | |
| 06.06.2010 | 17:00 | Mladost (O) | 3:4 | Morava | |
| 06.06.2010 | 17:00 | Moravica | 5:0 | Borac | |
| 06.06.2010 | 17:00 | Omladinac | 4:5 | Knežica | |
| 06.06.2010 | 17:00 | Rutevac | 0:3 | Mladost (B) | |
Slobodan tim: Zemljoradnik
Poslednje ažuriranje rezultata: 07.06.2010 12:49
(webmaster)
| Konačna tabela |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | Gol | GR | Bod | |||||||||||||||||||||
| 1 | Moravica | 28 | 20 | 3 | 5 | 78:32 | +46 | 63 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Naša krila | 28 | 18 | 1 | 9 | 67:39 | +28 | 55 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Mladost (B) | 28 | 17 | 3 | 8 | 57:28 | +29 | 54 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Mladost (O) | 28 | 15 | 3 | 10 | 74:49 | +25 | 48 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Rasovača | 28 | 14 | 2 | 12 | 63:61 | +2 | 44 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Radnički | 28 | 13 | 4 | 11 | 56:53 | +3 | 43 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Omladinac | 28 | 12 | 5 | 11 | 64:45 | +19 | 41 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Rutevac | 28 | 10 | 5 | 13 | 39:48 | -9 | 35 | |||||||||||||||||||||
| 9 |
|
Knežica | 28 | 11 | 2 | 15 | 43:74 | -31 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 10 |
|
Morava | 28 | 9 | 7 | 12 | 47:51 | -4 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 11 |
|
Zemljoradnik | 28 | 10 | 4 | 14 | 49:54 | -5 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 12 |
|
Rad | 28 | 10 | 3 | 15 | 45:70 | -25 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 13 |
|
Bukovik (-1) | 28 | 10 | 3 | 15 | 34:51 | -17 | 32 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 14 |
|
Borac | 28 | 9 | 3 | 16 | 35:58 | -23 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Jedinstvo (-1) | 28 | 6 | 4 | 18 | 32:70 | -38 | 21 | |||||||||||||||||||||
Prikazani rezultati i konačna tabela su nezvanični!
Novo!
Ukoliko pored utakmice na desnoj strani stoji sličica
možete da unesete taj rezultat.
Ako želite da Vaš unet rezultat bude odmah vidljiv na sajtu, prijavite se i postanite urednik ovog takmičenja.