| 26.kolo | Rezultati | 17/18.04.2010 | ||
| 17.04.2010 | 18:00 | Mladost (Č) | 76:81 | Vojvodina |
|
| 19.04.2010 | 16:00 | FMP 2 | 63:73 | Beovuk 72 |
|
| 17.04.2010 | 16:00 | Zdravlje | 76:79 | Crnokosa |
|
| 17.04.2010 | Vizura Smederevo | 94:75 | Superfund BP |
|
| 17.04.2010 | 16:00 | Jagodina | 89:69 | Radnički (O) |
|
| 18.04.2010 | 18:00 | Jug | 78:67 | Vrbas Carnex |
|
| 17.04.2010 | Partizan 2 | 88:70 | Železničar (I) |
|
Poslednje ažuriranje rezultata: 20.04.2010 08:06
(srbijasport.net)
| Konačna tabela |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | Koš | KR | Bod | |||||||||||||||||||||
| 1 | Superfund BP | 26 | 21 | 0 | 5 | 2353:2123 | +230 | 47 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Crnokosa | 26 | 20 | 0 | 6 | 2131:2006 | +125 | 46 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Vizura Smederevo | 26 | 19 | 0 | 7 | 2268:2102 | +166 | 45 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Radnički (O) | 26 | 17 | 0 | 9 | 2083:2022 | +61 | 43 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Jagodina | 26 | 16 | 0 | 10 | 2131:2077 | +54 | 42 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Železničar (I) | 26 | 14 | 0 | 12 | 2044:1950 | +94 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Mladost (Č) | 26 | 13 | 0 | 13 | 2113:2188 | -75 | 39 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Vojvodina | 26 | 12 | 0 | 14 | 2201:2178 | +23 | 38 | |||||||||||||||||||||
| 9 | FMP 2 | 26 | 11 | 0 | 15 | 2041:2130 | -89 | 37 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Partizan 2 | 26 | 11 | 0 | 15 | 2068:2046 | +22 | 37 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Jug | 26 | 10 | 0 | 16 | 1935:2038 | -103 | 36 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Vrbas Carnex | 26 | 9 | 0 | 17 | 2028:2194 | -166 | 35 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Zdravlje (-1) | 26 | 5 | 0 | 21 | 1999:2092 | -93 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Beovuk 72 | 26 | 4 | 0 | 22 | 1941:2190 | -249 | 30 | |||||||||||||||||||||
Prikazani rezultati i konačna tabela su nezvanični!
Novo!
Ukoliko pored utakmice na desnoj strani stoji sličica
možete da unesete taj rezultat.
Ako želite da Vaš unet rezultat bude odmah vidljiv na sajtu, prijavite se i postanite urednik ovog takmičenja.