| 26.kolo | Rezultati | 17/18.04.2010 | ||
| 17.04.2010 | Moravac | 60:67 | Play Off |
|
| 17.04.2010 | Kovin MT | 89:88 | Beočin |
|
| 18.04.2010 | Bor | 63:66 | Kraljevo |
|
| 18.04.2010 | Šabac | 68:56 | Stara Pazova |
|
| 18.04.2010 | Tamiš | 45:76 | Student |
|
| 17.04.2010 | Jugobanat | 102:77 | Pro Tent |
|
| 17.04.2010 | Trepča | 61:51 | Mladost Kolubara |
|
Poslednje ažuriranje rezultata: 18.04.2010 20:39
(srbijasport.net)
| Konačna tabela |
| Poz | Tim | Utak | Pob | Por | Koš | KR | Bod | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Student | 26 | 23 | 3 | 2020:1403 | +617 | 49 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Jugobanat (-1) | 26 | 23 | 3 | 2041:1570 | +471 | 48 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kraljevo | 26 | 19 | 7 | 1812:1669 | +143 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Šabac | 26 | 16 | 10 | 1799:1672 | +127 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Mladost Kolubara | 26 | 14 | 12 | 1726:1545 | +181 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Stara Pazova | 26 | 13 | 13 | 1833:1841 | -8 | 39 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Beočin | 26 | 13 | 13 | 1845:1756 | +89 | 39 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Play Off | 26 | 13 | 13 | 1647:1752 | -105 | 39 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Kovin MT (-1) | 26 | 13 | 13 | 1897:1883 | +14 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Moravac | 26 | 10 | 16 | 1665:1821 | -156 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Pro Tent (-1) | 26 | 11 | 15 | 1716:1873 | -157 | 36 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Trepča | 26 | 10 | 16 | 1651:1756 | -105 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Tamiš | 26 | 3 | 23 | 1547:1926 | -379 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Bor | 26 | 1 | 25 | 1256:1988 | -732 | 27 | ||||||||||||||||||||||
Prikazani rezultati i konačna tabela su nezvanični!
Novo!
Ukoliko pored utakmice na desnoj strani stoji sličica
možete da unesete taj rezultat.
Ako želite da Vaš unet rezultat bude odmah vidljiv na sajtu, prijavite se i postanite urednik ovog takmičenja.