Timok
| Timok |
|
Kup Srbije
2012-2013 |
|
| Zaječar | |||
| Fudbal (Muškarci) |
| Informacije o klubu | ||||||||||
| Osnovan | 1919 | |||||||||
| Boja kluba | Belo Plavo Zlatno | |||||||||
| Adresa | Kraljevica bb 19000 Zaječar | |||||||||
| Mesto | 19000 Zaječar | |||||||||
| Opština | Zaječar | |||||||||
| Okrug | Zaječarski okrug | |||||||||
| Država | Srbija | |||||||||
| Telefon | +381 19 431 449 | |||||||||
| Fax | +381 19 431 449 | |||||||||
| Web adresa | ||||||||||
| Trofeji | ||||||||||
| Stadion | ||||||||||
| Mesto | Zaječar | |||||||||
| Adresa | Sedmog septembra bb | |||||||||
| Izgrađen | ||||||||||
| Kapacitet | ||||||||||
| Dimenzije | ||||||||||
| Lokacija | ||||||||||
|
43.894974 SGŠ, 22.273413 IGD
|
||||||||||
| Tim | ||||||||||
|
|
||||||||||
|
||||||||||
| Uprava kluba | ||||||||||
| Predsednik | Paunovic Dragan | |||||||||
| Trener | Mihajlo Raičević | |||||||||
| Poslednja izmena: | ||||||||||
Ukoliko posedujete neke informacije o ovom klubu možete popuniti sledeći
formular. Na taj način možete doprineti popunjavanju velike baze sportskih klubova.
