Košarka
-
Muškarci
(2008-2009)
B grupa 2. kolo 12.04.2009 |
||||
| Hemofarm Štada Vršac |
|
82:79 |
|
Crvena Zvezda Beograd |
| ( 28:22, 22:18, 15:24, 17:15 ) | ||||
Pregled utakmice: Hemofarm Štada - Crvena Zvezda (12.04.2009)
Rezultat
Statistika
| Medjusobni susreti | |||||
| sezona: 2011-2012 | |||||
| 21.04.2012 | Superliga | 8.kolo | Hemofarm Stada - Crvena Zvezda Diva | 68:76 | |
| 23.03.2012 | Superliga | 1.kolo | Crvena Zvezda Diva - Hemofarm Stada | 73:60 | |
| 05.01.2012 | Jadranska liga | 14.kolo | Hemofarm STADA - Crvena Zvezda Beograd | 73:81 | |
| 08.10.2011 | Jadranska liga | 1.kolo | Crvena Zvezda Beograd - Hemofarm STADA | 104:89 | |
| sezona: 2010-2011 | |||||
| 27.04.2011 | Superliga | 9.kolo | Hemofarm Štada - Crvena Zvezda | 86:64 | |
| 26.03.2011 | Superliga | 2.kolo | Crvena Zvezda - Hemofarm Štada | 89:97 | |
| 26.02.2011 | Jadranska liga | 22.kolo | Hemofarm Štada - Crvena Zvezda | 88:66 | |
| 26.11.2010 | Jadranska liga | 9.kolo | Crvena Zvezda - Hemofarm Štada | 77:73 | |
| sezona: 2009-2010 | |||||
| 04.06.2010 | Superliga | 14.kolo | Hemofarm - Crvena Zvezda | 94:93 | |
| 12.05.2010 | Superliga | 7.kolo | Crvena Zvezda - Hemofarm | 69:82 | |
| 13.03.2010 | Jadranska liga | 24.kolo | Hemofarm Štada - Crvena Zvezda | 76:70 | |
| 05.12.2009 | Jadranska liga | 11.kolo | Crvena Zvezda - Hemofarm Štada | 86:88 | |
| sezona: 2008-2009 | |||||
| 25.04.2009 | B grupa | 5.kolo | Crvena Zvezda - Hemofarm Štada | 81:76 | |
| 12.04.2009 | B grupa | 2.kolo | Hemofarm Štada - Crvena Zvezda | 82:79 | |
| 28.02.2009 | Jadranska liga | 23.kolo | Crvena Zvezda - Hemofarm Štada | 77:69 | |
| 29.11.2008 | Jadranska liga | 10.kolo | Hemofarm Štada - Crvena Zvezda | 84:65 | |
| sezona: 2007-2008 | |||||
| 10.05.2008 | Swisslion Superliga Srbije | 10.kolo | Hemofarm Štada - Crvena Zvezda | 98:68 | |
| 12.04.2008 | Swisslion Superliga Srbije | 3.kolo | Crvena Zvezda - Hemofarm Štada | 93:84 | |
| 15.12.2007 | Jadranska liga | 14.kolo | Crvena Zvezda - Hemofarm Štada | 92:101 | |
| 03.10.2007 | Jadranska liga | 1.kolo | Hemofarm Štada - Crvena Zvezda | 76:81 | |
| sezona: 2006-2007 | |||||
| 12.06.2007 | Playoff | Polufinale | Crvena Zvezda - Hemofarm | 91:81 | |
| 09.06.2007 | Playoff | Polufinale | Hemofarm - Crvena Zvezda | 72:74 | |
| 19.05.2007 | Superliga | 10.kolo | Hemofarm - Crvena Zvezda | 66:78 | |
| 25.04.2007 | Superliga | 3.kolo | Crvena Zvezda - Hemofarm | 85:101 | |
| sezona: 2005-2006 | |||||
| 10.05.2006 | Grupa B | 6.kolo | Crvena Zvezda - Hemofarm | 85:75 | |
| 15.04.2006 | Grupa B | 1.kolo | Hemofarm - Crvena Zvezda | 85:89 | |
| sezona: 2004-2005 | |||||
| 08.06.2005 | Efes Pils Superliga | 14.kolo | Crvena Zvezda - Hemofarm | 79:101 | |
| 15.05.2005 | Efes Pils Superliga | 7.kolo | Hemofarm - Crvena Zvezda | 104:90 | |
| sezona: 2003-2004 | |||||
| 04.06.2004 | Playoff | Polufinale | Hemofarm - Crvena Zvezda | 20:0 | |
| 02.06.2004 | Playoff | Polufinale | Crvena Zvezda - Hemofarm | 86:88 | |
| 05.05.2004 | Efes Pils Superliga | 8.kolo | Hemofarm - Crvena Zvezda | 86:97 | |
| 31.03.2004 | Efes Pils Superliga | 1.kolo | Crvena Zvezda - Hemofarm | 83:85 | |
| sezona: 2002-2003 | |||||
| 11.03.2003 | Frikom Yuba liga | 17.kolo | Hemofarm - Crvena Zvezda | 83:75 | |
| 09.11.2002 | Frikom Yuba liga | 6.kolo | Crvena Zvezda - Hemofarm | 101:78 | |
| sezona: 2001-2002 | |||||
| 06.04.2002 | Vinston Juba Liga | 20.kolo | Hemofarm - Crvena Zvezda | 72:88 | |
| 22.12.2001 | Vinston Juba Liga | 9.kolo | Crvena Zvezda - Hemofarm | 72:74 | |
| sezona: 2000-2001 | |||||
| Winston Yuba Liga | 14.kolo | Hemofarm - Crvena Zvezda | 105:87 | ||
| Winston Yuba Liga | 3.kolo | Crvena Zvezda - Hemofarm | 93:87 | ||
Uporedni rezultat
| Hemofarm Štada | Crvena Zvezda | |||
| ukupno (dom.) | ukupno (dom.) | |||
| 38 | (19) | utakmice | 38 | (19) |
| 20 | (11) | pobede | 18 | (10) |
| 0 | (0) | nerešene | 0 | (0) |
| 18 | (8) | porazi | 20 | (9) |
| 3107 | (1518) | dati poeni | 3037 | (1616) |
| 3037 | (1421) | primljeni poeni | 3107 | (1589) |
| +70 | (+97) | poen razlika | -70 | (+27) |
| 52% | (57%) | uspešnost | 47% | (52%) |