Napredovanje na tabeli
Statistika
| broj kola (odigranih/ukupno) | 34/34 |
| broj utakmica (odigranih/ukupno) | 306/306 100% |
| broj pobeda domaćina | 191 62% |
| broj nerešenih utakmica | 57 18% |
| broj pobeda gostiju | 58 18% |
| ukupan broj pogodaka | 967 |
| broj pogodaka po kolu | 28.44 |
| broj pogodaka po utakmici | 3.16 |
| ukupan broj pogodaka za domaćine | 652 (2.13 po utakmici) |
| ukupan broj pogodaka za goste | 315 (1.03 po utakmici) |
