Poslednje ažuriranje rezultata: 31.05.2009 06:18
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | Po | R | Bod | |||||||||||||||||||||
| 1 | Partizan SiSi | 30 | 27 | 1 | 2 | 945:744 | +201 | 55 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Kolubara | 30 | 25 | 3 | 2 | 872:669 | +203 | 53 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Crvena Zvezda | 30 | 19 | 3 | 8 | 900:761 | +139 | 41 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Metaloplastika ZK | 30 | 17 | 5 | 8 | 849:767 | +82 | 39 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Jugović-Unimet | 30 | 13 | 7 | 10 | 800:779 | +21 | 33 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Proleter Naftagas | 30 | 15 | 1 | 14 | 784:754 | +30 | 31 | |||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() |
ORK Niš | 30 | 14 | 2 | 14 | 844:853 | -9 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() |
Tarket | 30 | 14 | 1 | 15 | 852:889 | -37 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Crvenka | 30 | 12 | 3 | 15 | 822:854 | -32 | 27 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Vojvodina Železničar | 30 | 11 | 5 | 14 | 804:834 | -30 | 27 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Mladost Radnički | 30 | 11 | 3 | 16 | 851:893 | -42 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Priboj | 30 | 11 | 2 | 17 | 738:771 | -33 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Radnički | 30 | 9 | 4 | 17 | 821:838 | -17 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 14 | PKB | 30 | 10 | 1 | 19 | 806:854 | -48 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Planinka PV | 30 | 9 | 3 | 18 | 781:839 | -58 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Župa | 30 | 1 | 0 | 29 | 620:990 | -370 | 2 | |||||||||||||||||||||
Ukoliko pored utakmice na desnoj strani stoji sličica
možete da unesete taj rezultat.



