Napredovanje na tabeli
Statistika
| broj kola (odigranih/ukupno) | 30/30 |
| broj utakmica (odigranih/ukupno) | 240/240 100% |
| broj pobeda domaćina | 172 71% |
| broj nerešenih utakmica | 13 5% |
| broj pobeda gostiju | 55 22% |
| ukupan broj pogodaka | 13242 |
| broj pogodaka po kolu | 441.4 |
| broj pogodaka po utakmici | 55.18 |
| ukupan broj pogodaka za domaćine | 7046 (29.36 po utakmici) |
| ukupan broj pogodaka za goste | 6196 (25.82 po utakmici) |

