Napredovanje na tabeli
Statistika
| broj kola (odigranih/ukupno) | 36/36 |
| broj utakmica (odigranih/ukupno) | 180/180 100% |
| broj pobeda domaćina | 109 60% |
| broj nerešenih utakmica | 28 15% |
| broj pobeda gostiju | 43 23% |
| ukupan broj pogodaka | 506 |
| broj pogodaka po kolu | 14.06 |
| broj pogodaka po utakmici | 2.81 |
| ukupan broj pogodaka za domaćine | 317 (1.76 po utakmici) |
| ukupan broj pogodaka za goste | 189 (1.05 po utakmici) |

