XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 05.10.2013 18:00 Vojvodina Nis Gas - Spartak 52:58
2 12.10.2013 19:00 Student Radnički - Vojvodina Nis Gas 61:63
3 19.10.2013 18:00 Vojvodina Nis Gas - Vrbas Medela 50:56
4 26.10.2013 19:30 Radivoj Korać - Vojvodina Nis Gas 20:0
5 03.11.2013 18:00 Vojvodina Nis Gas - Vršac 37:66
6 09.11.2013 19:00 Srbobran Reahem - Vojvodina Nis Gas 81:54
7 16.11.2013 18:00 Vojvodina Nis Gas - Šabac 47:53
8 23.11.2013 18:30 Crvena Zvezda - Vojvodina Nis Gas 65:57
9 30.11.2013 18:00 Vojvodina Nis Gas - Partizan 71:88
10 07.12.2013 19:00 Jagodina 2001 - Vojvodina Nis Gas 91:105
11 11.12.2013 19:00 Vojvodina Nis Gas - Radnički 93:82
12 14.12.2013 20:00 Vojvodina Nis Gas - Šumadija 80:74
13 21.12.2013 18:00 Stara Pazova - Vojvodina Nis Gas 75:88
14 18.01.2014 19:30 Spartak - Vojvodina Nis Gas 77:87
15 22.01.2014 18:00 Vojvodina Nis Gas - Student Radnički 75:70
16 25.01.2014 19:00 Vrbas Medela - Vojvodina Nis Gas 82:72
17 01.02.2014 18:00 Vojvodina Nis Gas - Radivoj Korać 62:75
18 08.02.2014 18:00 Vršac - Vojvodina Nis Gas 88:43
19 15.02.2014 18:00 Vojvodina Nis Gas - Srbobran Reahem 69:77
20 23.02.2014 19:30 Šabac - Vojvodina Nis Gas 78:82
21 01.03.2014 18:00 Vojvodina Nis Gas - Crvena Zvezda 66:109
22 07.03.2014 18:00 Partizan - Vojvodina Nis Gas 72:81
23 15.03.2014 20:00 Vojvodina Nis Gas - Jagodina 2001 67:80
24 29.03.2014 17:00 Radnički - Vojvodina Nis Gas 82:75
25 05.04.2014 21:00 Šumadija - Vojvodina Nis Gas 72:66
26 10.04.2014 18:00 Vojvodina Nis Gas - Stara Pazova 61:51
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Por Bod
1 Doigravanje (Play Off) Radivoj Korać 26 25 1 51
2 Doigravanje (Play Off) Crvena Zvezda 26 22 4 48
3 Doigravanje (Play Off) Partizan 26 20 6 46
4 Doigravanje (Play Off) Vrbas Medela 26 20 6 46
5 Vršac 26 18 8 44
6 Srbobran Reahem 26 15 11 41
7 Šumadija 26 13 13 39
8 Radnički 26 11 15 37
9 Šabac 26 11 15 37
10 Vojvodina Nis Gas (-1) 26 10 16 35
11 Spartak 26 8 18 34
12 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva B liga Student Radnički 26 5 21 31
13 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva B liga Stara Pazova 26 2 24 28
14 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva B liga Jagodina 2001 26 2 24 28