|
|
Tango - Novi Sad (2011-2012)
|
Klub
|
Takmičenje
|
Utakmice
| Kolo | Datum | Utakmica | Rezultat |
| 1 | 30.09.2011 | Tango Liman - VIK Naisus | 3:2 |
| 2 | 09.10.2011 | Vranje - Tango Liman | 5:2 |
| 3 | 16.10.2011 | Tango Liman - SAS - Sagot | 4:3 |
| 4 | 24.10.2011 | Marbo Intermezzo - Tango Liman | 6:2 |
| 5 | 30.10.2011 | Tango Liman - Ekonomac | 1:8 |
| 6 | 05.11.2011 | Kopernikus Vidre - Tango Liman | 5:3 |
| 7 | 12.11.2011 | Tango Liman - Kolubara | 2:5 |
| 8 | 20.11.2011 | Tango Liman - Smederevo | 3:4 |
| 9 | 28.11.2011 | Niš 92 - Tango Liman | 2:5 |
| 10 | 28.11.2011 | Tango Liman - Konjarnik | 7:3 |
| 11 | 05.12.2011 | Leteći Holandjanin - Tango Liman | 9:4 |
| 12 | 29.02.2012 | VIK Naisus - Tango Liman | 2:2 |
| 13 | 19.02.2012 | Tango Liman - Vranje | 2:1 |
| 14 | 25.02.2012 | SAS - Sagot - Tango Liman | 5:4 |
| 15 | 05.03.2012 | Tango Liman - Marbo Intermezzo | 4:6 |
| 16 | 09.03.2012 | Ekonomac - Tango Liman | 9:0 |
| 17 | 17.03.2012 | Tango Liman - Kopernikus Vidre | 0:3 |
| 18 | 23.03.2012 | Kolubara - Tango Liman | 0:1 |
| 19 | 30.03.2012 | Smederevo - Tango Liman | 2:2 |
| 20 | 11.04.2012 | Tango Liman - Niš 92 | 6:2 |
| 21 | 16.04.2012 | Konjarnik - Tango Liman | 5:6 |
| 22 | 23.04.2012 | Tango Liman - Leteći Holandjanin | 8:3 |
Tabela
| Poz | Tim | UT | PB | N | PR | DG | PG | GR | BOD | ||
| 1 | Ekonomac | 22 | 21 | 0 | 1 | 151 | 26 | +125 | 63 | ||
| 2 | Marbo Intermezzo | 22 | 20 | 0 | 2 | 118 | 44 | +74 | 60 | ||
| 3 | Smederevo | 22 | 10 | 3 | 9 | 65 | 67 | -2 | 33 | ||
| 4 | Kopernikus Vidre | 22 | 10 | 3 | 9 | 61 | 66 | -5 | 33 | ||
| 5 | Kolubara | 22 | 9 | 5 | 8 | 63 | 58 | +5 | 32 | ||
| 6 | VIK Naisus | 22 | 9 | 3 | 10 | 81 | 71 | +10 | 30 | ||
| 7 | Vranje | 22 | 9 | 3 | 10 | 72 | 64 | +8 | 30 | ||
| 8 | Tango Liman | 22 | 9 | 2 | 11 | 71 | 90 | -19 | 29 | ||
| 9 | SAS - Sagot | 22 | 9 | 0 | 13 | 83 | 98 | -15 | 27 | ||
| 10 | Konjarnik | 22 | 6 | 0 | 16 | 73 | 135 | -62 | 18 | ||
| 11 | Niš 92 | 22 | 5 | 1 | 16 | 45 | 101 | -56 | 16 | ||
| 12 | Leteći Holandjanin (-3) | 22 | 4 | 2 | 16 | 61 | 124 | -63 | 11 | ||