|
|
Seljak - Mihajlovac (2011-2012)
|
Klub
|
Utakmice
| Kolo | Datum | Utakmica | Rezultat |
| 1 | 17.09.2011 | Kostolac 2008 - Seljak | 0:4 |
| 2 | 24.09.2011 | Seljak - Trgovački | 5:1 |
| 3 | 01.10.2011 | Mladi radnik - Seljak | 1:9 |
| 4 | 08.10.2011 | Seljak - Sloga | 1:6 |
| 5 | 15.10.2011 | Presing - Seljak | 2:1 |
| 6 | 22.10.2011 | Seljak - Plana | 5:1 |
| 7 | 29.10.2011 | Smederevo - Seljak | 2:2 |
| 8 | 05.11.2011 | Seljak - MIP-Presing | 2:1 |
| 9 | 12.11.2011 | Panter - Seljak | 0:1 |
| 10 | 24.03.2012 | Seljak - Rudar | 0:3 |
| 11 | 31.03.2012 | Pinkum - Seljak | 2:1 |
| 12 | 07.04.2012 | Seljak - Bumerang | 10:0 |
| 13 | 14.04.2012 | Obilić - Seljak | 1:5 |
| 14 | 21.04.2012 | Seljak - Kostolac 2008 | 0:3 |
| 15 | 28.04.2012 | Trgovački - Seljak | 3:0 |
| 16 | 05.05.2012 | Seljak - Mladi radnik | 0:3 |
| 17 | 12.05.2012 | Sloga - Seljak | 3:0 |
| 18 | 19.05.2012 | Seljak - Presing | 0:3 |
| 19 | 26.05.2012 | Plana - Seljak | 5:2 |
| 20 | 02.06.2012 | Seljak - Smederevo | 5:5 |
| 21 | 09.06.2012 | MIP-Presing - Seljak | 3:0 |
| 22 | 16.06.2012 | Seljak - Panter | 0:3 |
| 23 | 20.06.2012 | Rudar - Seljak | 3:0 |
| 24 | 23.06.2012 | Seljak - Pinkum | 0:3 |
| 25 | 27.06.2012 | Bumerang - Seljak | 3:0 |
| 26 | 30.06.2012 | Seljak - Obilić | 0:3 |
Tabela
| Poz | Tim | UT | PB | N | PR | DG | PG | GR | BOD | ||
| 1 | Sloga | 26 | 22 | 2 | 2 | 107 | 14 | +93 | 68 | ||
| 2 | Presing | 26 | 22 | 0 | 4 | 72 | 26 | +46 | 66 | ||
| 3 | Rudar | 26 | 21 | 1 | 4 | 89 | 22 | +67 | 64 | ||
| 4 | Panter | 26 | 19 | 1 | 6 | 69 | 30 | +39 | 58 | ||
| 5 | MIP-Presing | 26 | 17 | 3 | 6 | 63 | 28 | +35 | 54 | ||
| 6 | Pinkum | 26 | 14 | 0 | 12 | 40 | 44 | -4 | 42 | ||
| 7 | Smederevo | 26 | 9 | 4 | 13 | 50 | 54 | -4 | 31 | ||
| 8 | Plana | 26 | 8 | 4 | 14 | 46 | 60 | -14 | 28 | ||
| 9 | Seljak | 26 | 8 | 2 | 16 | 53 | 63 | -10 | 26 | ||
| 10 | Mladi radnik | 26 | 8 | 2 | 16 | 31 | 64 | -33 | 26 | ||
| 11 | Obilić | 26 | 6 | 4 | 16 | 24 | 77 | -53 | 22 | ||
| 12 | Bumerang | 26 | 6 | 1 | 19 | 45 | 80 | -35 | 19 | ||
| 13 | Kostolac 2008 | 26 | 6 | 0 | 20 | 26 | 82 | -56 | 18 | ||
| 14 | Trgovački | 26 | 3 | 2 | 21 | 26 | 97 | -71 | 11 | ||