|
Hajduk Veljko - Negotin(2004-2005)
|
Klub
|
Takmičenje
|
Utakmice
| Kolo | Datum | Utakmica | Rezultat |
| 1.kolo | Hajduk Veljko - Jedinstvo (DM) | 1:0 | |
| 2.kolo | Rudar Fahop - Hajduk Veljko | 2:1 | |
| 3.kolo | Hajduk Veljko - SFS Borac | 7:0 | |
| 4.kolo | Hajduk Veljko - Morava (Ć) | 3:0 | |
| 5.kolo | Dinamo - Hajduk Veljko | 1:0 | |
| 6.kolo | Hajduk Veljko - Radan | 3:3 | |
| 7.kolo | Morava (VH) - Hajduk Veljko | 4:2 | |
| 8.kolo | Hajduk Veljko - 14. Oktobar | 3:2 | |
| 9.kolo | Jedinstvo (P) - Hajduk Veljko | 1:1 | |
| 10.kolo | Hajduk Veljko - Timok | 1:1 | |
| 11.kolo | Železničar - Hajduk Veljko | 4:1 | |
| 12.kolo | Hajduk Veljko - Majdanpek | 4:1 | |
| 13.kolo | Radnicki (P) - Hajduk Veljko | 3:0 | |
| 14.kolo | Hajduk Veljko - Dubočica | 0:1 | |
| 15.kolo | Pukovac - Hajduk Veljko | 3:0 | |
| 16.kolo | Hajduk Veljko - Morava (R) | 2:1 | |
| 17.kolo | Car Konstantin - Hajduk Veljko | 5:1 | |
| 18.kolo | Jedinstvo (DM) - Hajduk Veljko | 4:0 | |
| 19.kolo | Hajduk Veljko - Rudar Fahop | 1:1 | |
| 20.kolo | SFS Borac - Hajduk Veljko | 0:2 | |
| 21.kolo | Morava (Ć) - Hajduk Veljko | 2:0 | |
| 22.kolo | Hajduk Veljko - Dinamo | 1:0 | |
| 23.kolo | Radan - Hajduk Veljko | 1:1 | |
| 24.kolo | Hajduk Veljko - Morava (VH) | 1:0 | |
| 25.kolo | 14. Oktobar - Hajduk Veljko | 0:0 | |
| 26.kolo | Hajduk Veljko - Jedinstvo (P) | 0:1 | |
| 27.kolo | Timok - Hajduk Veljko | 5:1 | |
| 28.kolo | Hajduk Veljko - Železničar | 1:1 | |
| 29.kolo | Majdanpek - Hajduk Veljko | 2:1 | |
| 30.kolo | Hajduk Veljko - Radnicki (P) | 0:0 | |
| 31.kolo | Dubočica - Hajduk Veljko | 3:0 | |
| 32.kolo | Hajduk Veljko - Pukovac | 3:1 | |
| 33.kolo | Morava (R) - Hajduk Veljko | 2:1 | |
| 34.kolo | Hajduk Veljko - Car Konstantin | 4:2 |
Tabela
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | Po | R | Bod | |
| 1 | Radnicki (P) | 34 | 23 | 6 | 5 | 114:33 | +81 | 75 | |
| 2 | Železničar | 34 | 21 | 6 | 7 | 87:37 | +50 | 69 | |
| 3 | Dubočica | 34 | 18 | 11 | 5 | 59:29 | +30 | 65 | |
| 4 | Jedinstvo (DM) | 34 | 19 | 4 | 11 | 76:48 | +28 | 61 | |
| 5 | ![]() |
Rudar Fahop | 34 | 18 | 6 | 10 | 80:56 | +24 | 60 |
| 6 | ![]() |
Car Konstantin | 34 | 18 | 4 | 12 | 82:52 | +30 | 58 |
| 7 | Dinamo | 34 | 16 | 7 | 11 | 56:44 | +12 | 55 | |
| 8 | Timok | 34 | 15 | 7 | 12 | 68:45 | +23 | 52 | |
| 9 | ![]() |
Jedinstvo (P) | 34 | 14 | 5 | 15 | 49:49 | 0 | 47 |
| 10 | ![]() |
Morava (VH) | 34 | 13 | 7 | 14 | 57:60 | -3 | 46 |
| 11 | ![]() |
Pukovac | 34 | 13 | 7 | 14 | 55:73 | -18 | 46 |
| 12 | ![]() |
Radan | 34 | 12 | 9 | 13 | 45:49 | -4 | 45 |
| 13 | ![]() |
Morava (Ć) | 34 | 14 | 2 | 18 | 52:75 | -23 | 44 |
| 14 | ![]() |
Hajduk Veljko | 34 | 11 | 8 | 15 | 47:57 | -10 | 41 |
| 15 | ![]() |
Morava (R) | 34 | 13 | 2 | 19 | 43:70 | -27 | 41 |
| 16 | 14. Oktobar | 34 | 10 | 5 | 19 | 39:62 | -23 | 35 | |
| 17 | Majdanpek | 34 | 7 | 1 | 26 | 31:102 | -71 | 22 | |
| 18 | SFS Borac | 34 | 1 | 3 | 30 | 14:113 | -99 | 6 | |



