Informacije o klubu | ||||||||||||||
Osnovan | 1919 | |||||||||||||
Boja kluba | Crveno-Bela | |||||||||||||
Adresa | ||||||||||||||
Mesto | 14000 Valjevo | |||||||||||||
Opština | Valjevo | |||||||||||||
Okrug | Kolubarski okrug | |||||||||||||
Država | Srbija | |||||||||||||
Telefon | ||||||||||||||
Fax | ||||||||||||||
Web adresa | ||||||||||||||
Trofeji | ||||||||||||||
Stadion | ||||||||||||||
Mesto | Valjevo | |||||||||||||
Adresa | ||||||||||||||
Izgrađen | 1962 | |||||||||||||
Kapacitet | 8000 | |||||||||||||
Dimenzije | 100x50 | |||||||||||||
Lokacija | ||||||||||||||
Tim | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Uprava kluba | ||||||||||||||
Predsednik | Milan MIlinovic | |||||||||||||
Trener | Sasa Djokovic | |||||||||||||
Poslednja izmena: goranradonjic 04.12.2017 19:22:56 |