Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | BSK | 14 | 11 | 1 | 2 | 36 | 14 | +22 | 1 1 1 1 1 | 34 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sremac | 14 | 9 | 1 | 4 | 38 | 16 | +22 | 1 1 1 2 1 | 28 | |||||||||||||||||||
3 | Fruškogorac | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 18 | +11 | 1 X 2 X 1 | 27 | |||||||||||||||||||
4 | Sloven | 14 | 6 | 7 | 1 | 27 | 9 | +18 | X X X 1 1 | 25 | |||||||||||||||||||
5 | OFK Zeka Buljubaša | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 21 | +4 | 2 1 1 X 2 | 24 | |||||||||||||||||||
6 | Obilić 1993 | 14 | 7 | 1 | 6 | 32 | 21 | +11 | 1 1 1 1 2 | 22 | |||||||||||||||||||
7 | Fruška Gora | 14 | 7 | 1 | 6 | 34 | 24 | +10 | X 2 1 2 1 | 22 | |||||||||||||||||||
8 | OFK Bikić | 14 | 4 | 7 | 3 | 33 | 22 | +11 | 1 X X X 2 | 19 | |||||||||||||||||||
9 | Sloga (V) | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 15 | -5 | 2 2 1 2 2 | 16 | |||||||||||||||||||
10 | Sloboda | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 32 | -18 | 1 2 2 1 X | 15 | |||||||||||||||||||
11 | Jednota | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 33 | -18 | 2 2 2 2 1 | 14 | |||||||||||||||||||
12 | Graničar 1924 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 22 | -6 | 2 X 2 X 2 | 13 | |||||||||||||||||||
13 | Trgovački | 14 | 2 | 2 | 10 | 23 | 40 | -17 | 2 1 2 2 2 | 8 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
14 | Sloga (Č) | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 55 | -45 | 2 2 2 1 X | 7 |