| 
									1
									Šampion
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Crvena zvezda
																	 | 
																																			38 | 
																																			26 | 
																																			8 | 
																																			4 | 
																																			106 | 
																																			33 | 
																																			
									+73
								 | 
																																			
																			1
																			1
																			1
																			2 
																			2
																	 | 
																												
								86 | 
																		
											
							
								 
							 | 
						
																					
																												| 
									2
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Partizan
																	 | 
																																			38 | 
																																			26 | 
																																			5 | 
																																			7 | 
																																			99 | 
																																			48 | 
																																			
									+51
								 | 
																																			
																			1
																			X
																			2
																			1
																			1
																	 | 
																												
								83 | 
																		
																					
																												| 
									3
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Vojvodina
																	 | 
																																			38 | 
																																			25 | 
																																			8 | 
																																			5 | 
																																			75 | 
																																			33 | 
																																			
									+42
								 | 
																																			
																			X
																			X
																			1
																			1
																			1
																	 | 
																												
								83 | 
																		
																					
																												| 
									4
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Brodarac
																	 | 
																																			38 | 
																																			25 | 
																																			4 | 
																																			9 | 
																																			79 | 
																																			44 | 
																																			
									+35
								 | 
																																			
																			2 
																			X
																			2 
																			2 
																			1
																	 | 
																												
								79 | 
																		
																					
																												| 
									5
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Čukarički
																	 | 
																																			38 | 
																																			25 | 
																																			4 | 
																																			9 | 
																																			100 | 
																																			39 | 
																																			
									+61
								 | 
																																			
																			1
																			1
																			1
																			2 
																			1
																	 | 
																												
								79 | 
																		
																					
																												| 
									6
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Mladost (L)
																	 | 
																																			38 | 
																																			25 | 
																																			4 | 
																																			9 | 
																																			80 | 
																																			40 | 
																																			
									+40
								 | 
																																			
																			1
																			2
																			1
																			1
																			1
																	 | 
																												
								79 | 
																		
																					
																												| 
									7
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Voždovac
																	 | 
																																			38 | 
																																			16 | 
																																			8 | 
																																			14 | 
																																			69 | 
																																			58 | 
																																			
									+11
								 | 
																																			
																			2 
																			2
																			2 
																			X
																			1
																	 | 
																												
								56 | 
																		
																					
																												| 
									8
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Rad
																	 | 
																																			38 | 
																																			16 | 
																																			8 | 
																																			14 | 
																																			49 | 
																																			46 | 
																																			
									+3
								 | 
																																			
																			1
																			X
																			2 
																			1
																			1
																	 | 
																												
								56 | 
																		
																					
																												| 
									9
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		RFK Grafičar
																	 | 
																																			38 | 
																																			17 | 
																																			5 | 
																																			16 | 
																																			54 | 
																																			48 | 
																																			
									+6
								 | 
																																			
																			1
																			X
																			1
																			2 
																			1
																	 | 
																												
								56 | 
																		
																					
																												| 
									10
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		TSC
																	 | 
																																			38 | 
																																			15 | 
																																			8 | 
																																			15 | 
																																			67 | 
																																			68 | 
																																			
									-1
								 | 
																																			
																			2 
																			X
																			1
																			2
																			2 
																	 | 
																												
								53 | 
																		
																					
																												| 
									11
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Spartak ŽK
																	 | 
																																			38 | 
																																			15 | 
																																			5 | 
																																			18 | 
																																			60 | 
																																			65 | 
																																			
									-5
								 | 
																																			
																			2
																			X
																			2
																			X
																			2 
																	 | 
																												
								50 | 
																		
																					
																												| 
									12
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		OFK Beograd
																	 | 
																																			38 | 
																																			13 | 
																																			7 | 
																																			18 | 
																																			53 | 
																																			71 | 
																																			
									-18
								 | 
																																			
																			1
																			X
																			1
																			1
																			1
																	 | 
																												
								46 | 
																		
																					
																												| 
									13
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		IMT
																	 | 
																																			38 | 
																																			12 | 
																																			9 | 
																																			17 | 
																																			52 | 
																																			56 | 
																																			
									-4
								 | 
																																			
																			2 
																			X
																			2 
																			1
																			2 
																	 | 
																												
								45 | 
																		
																					
																												| 
									14
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Radnički 1923
																	 | 
																																			38 | 
																																			13 | 
																																			6 | 
																																			19 | 
																																			43 | 
																																			54 | 
																																			
									-11
								 | 
																																			
																			1
																			1
																			1
																			1
																			2
																	 | 
																												
								45 | 
																		
											
							
								 
							 | 
						
																					
																												| 
									15
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Omladinska liga Istočne Srbije
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Napredak
																	 | 
																																			38 | 
																																			11 | 
																																			10 | 
																																			17 | 
																																			46 | 
																																			64 | 
																																			
									-18
								 | 
																																			
																			X
																			X
																			2 
																			1
																			2 
																	 | 
																												
								43 | 
																		
																					
																												| 
									16
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Prva Beogradska liga
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Radnički (NB)
																	 | 
																																			38 | 
																																			12 | 
																																			7 | 
																																			19 | 
																																			55 | 
																																			82 | 
																																			
									-27
								 | 
																																			
																			2
																			1
																			1
																			X
																			1
																	 | 
																												
								43 | 
																		
																					
																												| 
									17
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Omladinska liga Istočne Srbije
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Radnički (N)
																	 | 
																																			38 | 
																																			9 | 
																																			7 | 
																																			22 | 
																																			54 | 
																																			86 | 
																																			
									-32
								 | 
																																			
																			1
																			1
																			1
																			X
																			2
																	 | 
																												
								34 | 
																		
																					
																												| 
									18
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Prva Beogradska liga
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Internacional
																	 | 
																																			38 | 
																																			9 | 
																																			5 | 
																																			24 | 
																																			47 | 
																																			83 | 
																																			
									-36
								 | 
																																			
																			2 
																			2
																			2 
																			2
																			2 
																	 | 
																												
								32 | 
																		
																					
																												| 
									19
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Omladinska liga Vojvodine
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		RFK Novi Sad 1921
																	 | 
																																			38 | 
																																			2 | 
																																			8 | 
																																			28 | 
																																			32 | 
																																			113 | 
																																			
									-81
								 | 
																																			
																			2 
																			2
																			2 
																			2
																			2 
																	 | 
																												
								14 | 
																		
																					
																												| 
									20
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Prva Beogradska liga
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Trayal
																	 | 
																																			38 | 
																																			3 | 
																																			4 | 
																																			31 | 
																																			27 | 
																																			116 | 
																																			
									-89
								 | 
																																			
																			2 
																			2
																			2 
																			2
																			2 
																	 | 
																												
								13 |