Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 03.10.2020 19:30 | Futog - Omladinac | 79:70 |
2 | 10.10.2020 17:15 | Joker - Futog | 78:53 |
3 | 17.10.2020 16:30 | Futog - Topola | 79:73 |
4 | 04.02.2021 18:00 | Futog - I Came To Play | 79:72 |
5 | 31.10.2020 19:00 | Hajduk - Futog | 84:74 |
6 | 07.11.2020 19:30 | Futog - Podrinje | 89:71 |
7 | 09.12.2020 19:00 | Srem - Futog | 92:64 |
8 | 17.02.2021 20:30 | Omladinac - Futog | 77:85 |
9 | 28.11.2020 17:30 | Futog - Joker | 77:95 |
10 | 30.01.2021 19:00 | Topola - Futog | 63:72 |
11 | 11.12.2020 21:00 | I Came To Play - Futog | 86:76 |
12 | 06.02.2021 19:30 | Futog - Hajduk | 66:67 |
13 | 10.02.2021 19:15 | Podrinje - Futog | 80:77 |
14 | 20.02.2021 17:30 | Futog - Srem | 92:78 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | Joker | 14 | 12 | 2 | 1203 | 1003 | +200 | 1 2 1 1 1 | 26 | ||||||||||||||||||||
2 | Srem | 14 | 12 | 2 | 1187 | 1070 | +117 | 1 1 1 2 2 | 26 | ||||||||||||||||||||
3 | Hajduk | 14 | 10 | 4 | 1125 | 1024 | +101 | 1 1 1 1 1 | 24 | ||||||||||||||||||||
4 | Futog | 14 | 7 | 7 | 1062 | 1086 | -24 | 1 2 2 2 1 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | Podrinje | 14 | 7 | 7 | 992 | 1059 | -67 | 2 1 2 1 1 | 21 | ||||||||||||||||||||
6 | Topola | 14 | 3 | 11 | 1006 | 1129 | -123 | 2 2 1 1 2 | 17 | ||||||||||||||||||||
7 | Omladinac | 14 | 3 | 11 | 1054 | 1162 | -108 | 2 2 2 2 2 | 17 | ||||||||||||||||||||
8 | I Came To Play (-1) | 14 | 2 | 12 | 976 | 1072 | -96 | 2 1 2 2 2 | 15 |