Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | Bod | |||||||||||||||||||||||
1 | PKB | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | |||||||||||||||||||||||
2 | GSP Polet Dorćol | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | OFK Žarkovo | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | |||||||||||||||||||||||
4 | Šušnjar | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | |||||||||||||||||||||||
5 | Barajevo | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | |||||||||||||||||||||||
6 | Zuce 2019 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | |||||||||||||||||||||||
7 | OFK Mladenovac | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | |||||||||||||||||||||||
8 | Hajduk | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | |||||||||||||||||||||||
9 | Napredak | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||||
10 | Komgrap | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | |||||||||||||||||||||||
11 | Leštane | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||
12 | Crvena zvezda | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||
13 | Boleč | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||
14 | Lokomotiva | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
15 | Sremčica | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||
16 | Kosmaj | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 |