Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 09.10.2023 21:00 | Tisa - Nova Pazova | 3:0 |
2 | 16.10.2023 19:00 | Nova Pazova - Bečej 2003 | 4:3 |
3 | 23.10.2023 20:30 | Forum - Nova Pazova | 4:0 |
4 | 30.10.2023 19:00 | Nova Pazova - Omladinac | 1:3 |
5 | 06.11.2023 19:30 | Kraljevićevo - Nova Pazova | 9:4 |
6 | 13.11.2023 19:00 | Nova Pazova - Full Feel | 10:5 |
8 | 11.03.2024 19:00 | Nova Pazova - Tisa | 1:5 |
9 | 18.03.2024 18:00 | Bečej 2003 - Nova Pazova | 5:12 |
10 | 25.03.2024 19:00 | Nova Pazova - Forum | 4:3 |
11 | 29.03.2024 20:00 | Omladinac - Nova Pazova | 12:1 |
12 | 08.04.2024 19:00 | Nova Pazova - Kraljevićevo | 8:4 |
13 | 13.04.2024 21:00 | Full Feel - Nova Pazova | 10:5 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Forum | 12 | 10 | 0 | 2 | 69 | 30 | +39 | 1 2 1 1 1 | 30 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tisa | 12 | 7 | 1 | 4 | 55 | 36 | +19 | 2 1 1 2 1 | 22 | |||||||||||||||||||
3 | Omladinac | 12 | 7 | 0 | 5 | 74 | 46 | +28 | 1 1 1 1 2 | 21 | |||||||||||||||||||
4 | Full Feel | 12 | 5 | 0 | 7 | 61 | 76 | -15 | 2 1 2 1 2 | 15 | |||||||||||||||||||
5 | Nova Pazova | 12 | 5 | 0 | 7 | 50 | 66 | -16 | 1 1 2 1 2 | 15 | |||||||||||||||||||
6 | Kraljevićevo | 12 | 5 | 0 | 7 | 49 | 78 | -29 | 1 2 2 2 1 | 15 | |||||||||||||||||||
7 | Bečej 2003 | 12 | 2 | 1 | 9 | 52 | 78 | -26 | 2 2 2 2 2 | 7 |