Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 15.09.2024 15:00 | Ruma - BAK | 4:1 |
2 | 22.09.2024 12:30 | Coerver 2024 - Ruma | 0:5 |
4 | 05.10.2024 15:00 | Ruma - Prave Dame | 1:9 |
5 | 13.10.2024 16:00 | RFK Novi Sad 2024 - Ruma | 2:0 |
6 | 19.10.2024 15:30 | Ruma - Žarkovo | 6:1 |
7 | 26.10.2024 14:00 | Heroj Polet - Ruma | 1:0 |
8 | 06.04.2025 15:00 | BAK - Ruma | 0:9 |
9 | 13.04.2025 16:30 | Ruma - Coerver 2024 | 1:7 |
11 | 21.04.2025 14:00 | Prave Dame - Ruma | 5:0 |
12 | Ruma - RFK Novi Sad 2024 | ||
13 | Žarkovo - Ruma | ||
14 | Ruma - Heroj Polet |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Prave Dame | 9 | 9 | 0 | 0 | 71 | 4 | +67 | 1 1 1 1 1 | 27 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Žarkovo | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 21 | -5 | 1 2 2 1 2 | 13 | |||||||||||||||||||
3 | Heroj Polet | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 18 | -7 | 1 1 1 2 1 | 13 | |||||||||||||||||||
4 | Ruma | 9 | 4 | 0 | 5 | 26 | 26 | 0 | 1 2 1 2 2 | 12 | |||||||||||||||||||
5 | RFK Novi Sad 2024 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 18 | 0 | 1 1 1 2 2 | 12 | |||||||||||||||||||
6 | Coerver 2024 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 24 | -6 | 2 2 2 1 1 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | BAK (-9) | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 54 | -49 | 2 2 2 2 2 | -9 |