Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 09.08.2025 Real Niš - 011
2 16.08.2025 011 - Vojvodina
3 23.08.2025 Čukarički - 011
4 27.08.2025 Vošini klinci - 011
5 30.08.2025 011 - Voždovac
6 13.09.2025 Teleoptik - 011
7 20.09.2025 011 - TSC
8 27.09.2025 RFK Grafičar - 011
9 04.10.2025 011 - OFK Vršac
10 18.10.2025 Spartak - 011
11 22.10.2025 011 - IMT
12 25.10.2025 Novi Pazar - 011
13 01.11.2025 011 - Partizan
14 05.11.2025 Mladost (L) - 011
15 22.11.2025 011 - Crvena zvezda
16 29.11.2025 011 - Real Niš
17 06.12.2025 Vojvodina - 011
18 011 - Čukarički
19 011 - Vošini klinci
20 Voždovac - 011
21 011 - Teleoptik
22 TSC - 011
23 011 - RFK Grafičar
24 OFK Vršac - 011
25 011 - Spartak
26 IMT - 011
27 011 - Novi Pazar
28 Partizan - 011
29 011 - Mladost (L)
30 Crvena zvezda - 011
Tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Spartak 0 0 0 0 0 0 0 0
2 IMT 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Novi Pazar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Partizan 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Mladost (L) 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Crvena zvezda 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Real Niš 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vojvodina 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Čukarički 0 0 0 0 0 0 0 0
10 011 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Voždovac 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Teleoptik 0 0 0 0 0 0 0 0
13 TSC 0 0 0 0 0 0 0 0
14 RFK Grafičar 0 0 0 0 0 0 0 0
15 OFK Vršac 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Vošini klinci 0 0 0 0 0 0 0 0
12
8
Vezni red
7
Napad
3
Napad
2
Odbrana
2
Odbrana
2
Vezni red
2
Vezni red
1
XS SM MD LG XL XXL