Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 16.08.2025 10:30 Takovo - Kosmet
2 23.08.2025 10:00 Jedinstvo Putevi - Takovo
3 27.08.2025 10:00 Takovo - Gaučosi
4 30.08.2025 10:00 Bane 1931 - Takovo
5 06.09.2025 10:00 Takovo - Ares 2025
6 13.09.2025 10:00 Sloga (P) - Takovo
7 20.09.2025 10:00 Takovo - Sloboda (Č)
8 27.09.2025 10:00 Bakero - Takovo
9 04.10.2025 10:00 Takovo - IFA Titan
10 11.10.2025 10:00 Takovo - Metalac (GM)
11 18.10.2025 10:00 Sloga (BB) - Takovo
12 25.10.2025 10:00 Takovo - Javor Matis
13 01.11.2025 10:00 Sport Klub 99 - Takovo
14 08.11.2025 10:00 Takovo - SU FA Al Ahli
15 15.11.2025 10:00 Rudar (KM) - Takovo
16 Kosmet - Takovo
17 Takovo - Jedinstvo Putevi
18 Gaučosi - Takovo
19 Takovo - Bane 1931
20 Ares 2025 - Takovo
21 Takovo - Sloga (P)
22 Sloboda (Č) - Takovo
23 Takovo - Bakero
24 IFA Titan - Takovo
25 Metalac (GM) - Takovo
26 Takovo - Sloga (BB)
27 Javor Matis - Takovo
28 Takovo - Sport Klub 99
29 SU FA Al Ahli - Takovo
30 Takovo - Rudar (KM)
Tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Ares 2025 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Sloga (P) 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sloboda (Č) 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bakero 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Takovo 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Metalac (GM) 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Sloga (BB) 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Javor Matis 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Sport Klub 99 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SU FA Al Ahli 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Rudar (KM) 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Kosmet 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Jedinstvo Putevi 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Gaučosi 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Bane 1931 0 0 0 0 0 0 0 0
16 IFA Titan 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3
5
4.3
1
Vezni red
3.0
2.7
Vezni red
3.9
2.0
Vezni red
1.0
Odbrana
3.2
Napad
3.3
1.3
XS SM MD LG XL XXL