Tim | Kolo | |||
---|---|---|---|---|
1/8 Finala | 1/4 Finala | 1/2 Finala | Finale | |
Vinter sport | ||||
Kalča | ||||
Novi Pazar | ||||
FON | ||||
Ekonomac | ||||
Crvena zvezda | ||||
Ivanjica | ||||
Rosulja | ||||
Nova Pazova | ||||
RB | ||||
Jastrebac | ||||
SAS | ||||
Vranje | ||||
SFU Leposavić | ||||
Konjarnik | ||||
Smederevo |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |