Tim | Kolo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Vojvodina 021- 2 | ||||||||||||||
Ras | ||||||||||||||
Proleter | ||||||||||||||
Mondo Basket | ||||||||||||||
SO ŽKK | ||||||||||||||
Borča | ||||||||||||||
Karađorđevo | ||||||||||||||
Čelarevo |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Poraz u gostima |