Tim | Kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Kabel | |||||||
Radnički 1912 | |||||||
RFK Novi Sad 1921 | |||||||
Tisa Njerš | |||||||
Hajduk 1912 | |||||||
OFK Bačka | |||||||
Prof. Bolesnikov | |||||||
Index |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |