Informacije o klubu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osnovan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boja kluba | Plavo bela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresa | Strahinjića Bana 2A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesto | 18000 Niš | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opština | Niš-Medijana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okrug | Nišavski okrug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Država | Srbija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon | 018/25 01 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax | 018/51 30 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nis.odbojkaskiklub@yahoo.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web adresa | http://www.oknis.co.rs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trofeji | Šampion II lige istok 2013/2104. Šampion I lige Srbije 2014/2015 Šampion sportskog ponašanja I lige Srboje 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesto | Niš | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresa | Čair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izgrađen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapacitet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimenzije | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokacija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uprava kluba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predsednik | Dejan Jovanović | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trener | Saša Stefanović | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktor | Jelena Žarić Kovačević | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2016 20:35:42 |