Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DS | IS | SR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
1 | VA-014 Gorenje | 22 | 20 | 2 | 61 | 16 | +45 | 1 1 1 2 1 | 57 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Partizan | 22 | 18 | 4 | 61 | 23 | +38 | 1 1 1 1 1 | 54 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | Borac (St) | 22 | 17 | 5 | 54 | 24 | +30 | 1 1 1 1 1 | 51 | ||||||||||||||||||||
4 | Mladenovac | 22 | 14 | 8 | 51 | 35 | +16 | 1 1 2 1 1 | 43 | ||||||||||||||||||||
5 | Smederevo Carina | 22 | 13 | 9 | 48 | 40 | +8 | 1 1 1 2 2 | 38 | ||||||||||||||||||||
6 | Železničar (Bg) | 22 | 10 | 12 | 41 | 45 | -4 | 2 2 1 2 1 | 31 | ||||||||||||||||||||
7 | Napredak 037 | 22 | 10 | 12 | 38 | 47 | -9 | 1 2 2 1 2 | 28 | ||||||||||||||||||||
8 | Kosovska Mitrovica | 22 | 8 | 14 | 33 | 52 | -19 | 2 2 2 2 2 | 23 | ||||||||||||||||||||
9 | Futog | 22 | 7 | 15 | 33 | 52 | -19 | 2 1 2 2 2 | 22 | ||||||||||||||||||||
10 | VGSK | 22 | 6 | 16 | 32 | 57 | -25 | 2 2 1 1 1 | 18 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
11 | Klek Srbijašume | 22 | 5 | 17 | 30 | 60 | -30 | 2 2 2 2 2 | 15 | ||||||||||||||||||||
12 | Jagodina | 22 | 4 | 18 | 27 | 58 | -31 | 2 2 2 1 2 | 16 |