Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | Bod | |||||||||||||||||||||||
1 | Brodarac | 19 | 14 | 1 | 4 | 43 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Teleoptik | 19 | 13 | 2 | 4 | 41 | |||||||||||||||||||||||
3 | BASK | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 | |||||||||||||||||||||||
4 | Radnički (NB) | 19 | 8 | 9 | 2 | 33 | |||||||||||||||||||||||
5 | Radnički (O) | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | |||||||||||||||||||||||
6 | Studenski grad | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | |||||||||||||||||||||||
7 | Zvezdara | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||||||
8 | Stepojevac Vaga | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | |||||||||||||||||||||||
9 | Jedinstvo | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | |||||||||||||||||||||||
10 | Leštane | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 | |||||||||||||||||||||||
11 | TEK Sloga | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | |||||||||||||||||||||||
12 | OFK Beograd | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | |||||||||||||||||||||||
13 | Crvena zvezda | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | |||||||||||||||||||||||
14 | BSK Borča | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
15 | Sinđelić | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | |||||||||||||||||||||||
16 | Mladenovac | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 | |||||||||||||||||||||||
17 | Lokomotiva | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 | |||||||||||||||||||||||
18 | Sremčica | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||
19 | BSK 1925 | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||
20 | GSP Polet Dorćol | 19 | 2 | 2 | 15 | 8 |