| 1 |  | Jagodina | 34 | 21 | 7 | 6 | 78 | 28 | +50 | 2 
																			1
																			2 
																			1
																			X | 70 | 
											
							|   | 
																					
																												| 2 |  | Železničar | 34 | 19 | 6 | 9 | 57 | 32 | +25 | 1
																			X
																			1
																			1
																			1 | 63 | 
																					
																												| 3 |  | Sloga (L) | 34 | 17 | 8 | 9 | 49 | 37 | +12 | 2
																			2 
																			2
																			1
																			1 | 59 | 
																					
																												| 4 |  | Trajal | 34 | 16 | 9 | 9 | 55 | 31 | +24 | 2
																			X
																			1
																			2 
																			2 | 57 | 
																					
																												| 5 |  | Sinđelić | 34 | 16 | 7 | 11 | 62 | 40 | +22 | 1
																			2 
																			1
																			1
																			1 | 55 | 
																					
																												| 6 |  | Svrljig | 34 | 15 | 7 | 12 | 51 | 41 | +10 | 1
																			1
																			X
																			X
																			2 | 52 | 
																					
																												| 7 |  | Dubočica | 34 | 15 | 6 | 13 | 54 | 50 | +4 | 2 
																			X
																			1
																			1
																			1 | 51 | 
																					
																												| 8 |  | Kopaonik
									(-1) | 34 | 15 | 7 | 12 | 35 | 44 | -9 | 1
																			1
																			2 
																			X
																			1 | 51 | 
																					
																												| 9 |  | Morava (VH) | 34 | 15 | 5 | 14 | 38 | 43 | -5 | 1
																			1
																			1
																			1
																			2 | 50 | 
																					
																												| 10 |  | Timok | 34 | 13 | 11 | 10 | 52 | 32 | +20 | 1
																			1
																			1
																			2
																			X | 50 | 
																					
																												| 11 |  | OFK Niš | 34 | 14 | 7 | 13 | 55 | 52 | +3 | 2 
																			2 
																			X
																			2 
																			2 | 49 | 
																					
																												| 12 |  | Rudar Alpos | 34 | 13 | 9 | 12 | 50 | 47 | +3 | 1
																			X
																			1
																			1
																			1 | 48 | 
											
							|   | 
																					
																												| 13
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Pomoravsko-Timočka zona |  | Jedinstvo (P) | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 57 | -14 | 2
																			2 
																			2
																			2 
																			X | 43 | 
																					
																												| 14
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Pomoravsko-Timočka zona |  | Bor | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 | 41 | -1 | 1
																			2 
																			1
																			X
																			X | 42 | 
																					
																												| 15
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Niška zona |  | Topličanin
									(-1) | 34 | 10 | 12 | 12 | 49 | 60 | -11 | 1
																			1
																			2 
																			X
																			2 | 41 | 
																					
																												| 16
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Niška zona |  | Car Konstantin | 34 | 9 | 7 | 18 | 49 | 65 | -16 | 2
																			2 
																			2
																			2 
																			2 | 34 | 
																					
																												| 17
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Pomoravsko-Timočka zona |  | Đerdap | 34 | 7 | 3 | 24 | 40 | 76 | -36 | 2 
																			1
																			2 
																			2
																			1 | 24 | 
																					
																												| 18
									Prelazi u ligu nižeg ranga
									Niška zona |  | Kosanica | 34 | 2 | 5 | 27 | 20 | 101 | -81 | 2 
																			2
																			2 
																			2
																			2 | 11 |