Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | OFK Gradnulica | 10 | 8 | 0 | 2 | 31 | 5 | +26 | 1 1 2 1 1 | 24 | |||||||||||||||||||
2 | Gradnulica Bečkerek | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 22 | +2 | 1 X 1 2 2 | 17 | |||||||||||||||||||
3 | Banat | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 12 | +2 | 1 X 1 X 1 | 14 | |||||||||||||||||||
4 | Jedinstvo | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 15 | +7 | 2 2 2 X 1 | 13 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | ŽFK Banat (-2) | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 17 | -3 | 2 2 1 2 2 | 11 | |||||||||||||||||||
6 | Mladost | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 46 | -34 | 2 1 2 1 2 | 6 |