Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
2 | 22.09.2024 12:30 | Coerver 2024 - Ruma | 0:5 |
3 | 01.10.2024 14:00 | Prave Dame - Coerver 2024 | 7:0 |
4 | 06.10.2024 16:00 | Coerver 2024 - RFK Novi Sad 2024 | 1:5 |
5 | 12.10.2024 12:00 | Žarkovo - Coerver 2024 | 3:1 |
6 | 23.10.2024 15:30 | Coerver 2024 - Heroj Polet | 0:2 |
7 | 27.10.2024 11:30 | BAK - Coerver 2024 | 1:9 |
9 | 13.04.2025 16:30 | Ruma - Coerver 2024 | 1:7 |
10 | 27.04.2025 14:00 | Coerver 2024 - Prave Dame | |
11 | 26.04.2025 | RFK Novi Sad 2024 - Coerver 2024 | |
12 | Coerver 2024 - Žarkovo | ||
13 | Heroj Polet - Coerver 2024 | ||
14 | Coerver 2024 - BAK |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Prave Dame | 9 | 9 | 0 | 0 | 71 | 4 | +67 | 1 1 1 1 1 | 27 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Žarkovo | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 21 | -5 | 1 2 2 1 2 | 13 | |||||||||||||||||||
3 | Heroj Polet | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 18 | -7 | 1 1 1 2 1 | 13 | |||||||||||||||||||
4 | Ruma | 9 | 4 | 0 | 5 | 26 | 26 | 0 | 1 2 1 2 2 | 12 | |||||||||||||||||||
5 | RFK Novi Sad 2024 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 18 | 0 | 1 1 1 2 2 | 12 | |||||||||||||||||||
6 | Coerver 2024 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 24 | -6 | 2 2 2 1 1 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | BAK (-9) | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 54 | -49 | 2 2 2 2 2 | -9 |