| Tim | Kolo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Swisslion Takovo |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Feni Industri |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Euroins Cherno More |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Radnički 034 Group |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| CSU Cuadripol |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Legenda: | |
|---|---|
| Utakmica nije odigrana | |
|   | Pobeda na domaćem terenu | 
|   | Poraz na domaćem terenu | 
|   | Pobeda u gostima | 
|   | Poraz u gostima |