| Tim | Kolo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| LA Basket |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Vitez |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Ras |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Vizura |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Mladenovac |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Veba Basket |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| AS Basket |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Umka Džez |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| Legenda: | |
|---|---|
| Utakmica nije odigrana | |
|   | Pobeda na domaćem terenu | 
|   | Poraz na domaćem terenu | 
|   | Pobeda u gostima | 
|   | Poraz u gostima |