| Tim | Kolo | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Smederevo Carina |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
| Mladi Radnik |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||
| Tehničar |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||
| Dunav 17 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
| Tvrđava L |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||
| VGSK |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||||
| Carina |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||
| Rudar |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||
| Sloga 2015 Jedinstvo |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |||||
| Legenda: | |
|---|---|
| Utakmica nije odigrana | |
|   | Pobeda na domaćem terenu | 
|   | Poraz na domaćem terenu | 
|   | Pobeda u gostima | 
|   | Poraz u gostima |