| Tim | Kolo | |||
|---|---|---|---|---|
| Pretkolo | 1/4 Finala | 1/2 Finala | Finale | |
| Crvena zvezda |   |   |   |   | 
| Železničar |   |   |   | |
| Naisa |   |   | ||
| Jagodina |   |   | ||
| Mladost (NP) |   |   | ||
| Napredak 12 |   |   | ||
| Bor Zijin Copper |   |   | ||
| Medicinar |   | |||
| SPD Radnički |   | |||
| Srem Santa |   | |||
| Vojvodina |   | |||
| Bekament BB |   | |||
| Legenda: | |
|---|---|
| Utakmica nije odigrana | |
|   | Pobeda na domaćem terenu | 
|   | Nerešeno na domaćem terenu | 
|   | Poraz na domaćem terenu | 
|   | Pobeda u gostima | 
|   | Nerešeno u gostima | 
|   | Poraz u gostima |