Tim | Kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
RA Dinamo | ||||||||
Putinci | ||||||||
Radnički 1958 | ||||||||
Mladost | ||||||||
PIK Prigrevica | ||||||||
Senta | ||||||||
Dalmatinac | ||||||||
Dolovo |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |