Tim | Kolo | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
GFK Sloboda | ||||||||||||||||||||||||||||||
Budućnost Krušik 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Železničar (L) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Real | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jošanica | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metalac | ||||||||||||||||||||||||||||||
Šumadija 1903 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zlatibor | ||||||||||||||||||||||||||||||
OFK Napredak | ||||||||||||||||||||||||||||||
Radnički (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sloga (P) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mladi radnik 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Polimlje | ||||||||||||||||||||||||||||||
Takovo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jedinstvo Putevi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Omladinac (Z) |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
![]() |
Pobeda na domaćem terenu |
![]() |
Nerešeno na domaćem terenu |
![]() |
Poraz na domaćem terenu |
![]() |
Pobeda u gostima |
![]() |
Nerešeno u gostima |
![]() |
Poraz u gostima |