Tim | Kolo | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
GFK Sloboda | ||||||||||||||||||||||||||||||
Radnički (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sloga (P) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jedinstvo (Ub) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Šumadija 1903 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loznica | ||||||||||||||||||||||||||||||
Javor Matis | ||||||||||||||||||||||||||||||
Smederevo 1924 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mladi radnik 1926 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Radnički 1923 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AF Duljaj | ||||||||||||||||||||||||||||||
Budućnost Krušik 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mačva | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metalac | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jedinstvo Putevi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sloboda (Č) |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
![]() |
Pobeda na domaćem terenu |
![]() |
Nerešeno na domaćem terenu |
![]() |
Poraz na domaćem terenu |
![]() |
Pobeda u gostima |
![]() |
Nerešeno u gostima |
![]() |
Poraz u gostima |