Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 28.09.2012 18:00 Široki WWin - Igokea 63:69
2 03.10.2012 18:00 Igokea - Budućnost VOLI 70:61
3 08.10.2012 20:30 Radnički - Igokea 73:78
4 13.10.2012 20:00 Igokea - Split 79:64
5 19.10.2012 20:00 Crvena zvezda Telekom - Igokea 75:76
6 29.10.2012 20:30 Igokea - Union Olimpija 87:82
7 05.11.2012 20:30 Cedevita - Igokea 78:76
8 10.11.2012 19:00 Zadar - Igokea 61:60
9 17.11.2012 20:15 Igokea - MZT Skopje 79:55
10 24.11.2012 17:00 Szolnoki Olaj - Igokea 78:82
11 02.12.2012 20:30 Igokea - Partizan mts 73:50
12 08.12.2012 17:00 Krka - Igokea 63:83
13 15.12.2012 21:00 Igokea - Cibona 94:88
14 20.12.2012 20:00 Igokea - Široki WWin 89:73
15 24.12.2012 20:15 Budućnost VOLI - Igokea 76:71
16 05.01.2013 17:00 Igokea - Radnički 88:85
17 12.01.2013 19:00 Split - Igokea 60:68
18 19.01.2013 19:00 Igokea - Crvena zvezda Telekom 80:77
19 26.01.2013 19:00 Union Olimpija - Igokea 69:63
20 03.02.2013 17:00 Igokea - Cedevita 56:64
21 18.02.2013 20:30 Igokea - Zadar 90:75
22 22.02.2013 20:30 MZT Skopje - Igokea 77:81
23 04.03.2013 20:30 Igokea - Szolnoki Olaj 86:84
24 10.03.2013 17:00 Partizan mts - Igokea 73:64
25 17.03.2013 20:15 Igokea - Krka 84:75
26 23.03.2013 18:00 Cibona - Igokea 78:87
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Por DK PK KR Forma Bod
1 Doigravanje (Play Off) Final 4 Igokea 26 20 6 2013 1857 +156 1 1 2 1 1 46
2 Doigravanje (Play Off) Final 4 Crvena zvezda Telekom 26 18 8 2097 1889 +208 1 1 2 1 2 44
3 Doigravanje (Play Off) Final 4 Radnički 26 17 9 2102 1978 +124 1 1 2 1 1 43
4 Doigravanje (Play Off) Final 4 Partizan mts 26 16 10 1905 1832 +73 2 1 1 2 1 42
5 Budućnost VOLI 26 16 10 1864 1774 +90 1 2 1 2 1 42
6 Cedevita 26 15 11 1935 1907 +28 2 2 1 1 1 41
7 MZT Skopje 26 14 12 1933 1931 +2 2 1 2 1 1 40
8 Union Olimpija 26 13 13 1984 1976 +8 1 1 2 2 2 39
9 Krka 26 9 17 1779 1906 -127 2 2 2 2 2 35
10 Cibona 26 9 17 2013 2031 -18 1 2 1 2 2 35
11 Široki WWin 26 9 17 1940 1996 -56 2 2 1 1 2 35
12 Szolnoki Olaj 26 9 17 1878 2085 -207 1 2 1 1 2 35
13 Zadar 26 9 17 1928 2022 -94 2 2 1 2 1 35
14 Split 26 8 18 1808 1995 -187 2 1 2 2 2 34
Denzel je ocenio igrača
Denzel je ocenio igrača
Denzel je ocenio igrača
Denzel je ocenio igrača
Denzel je ocenio igrača
Denzel je ocenio igrača
Denzel je ocenio igrača
Denzel je ocenio igrača
Denzel je ocenio igrača
XS SM MD LG XL XXL