Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Rankovac | 12 | 10 | 2 | 0 | 43 | 9 | +34 | 1 1 1 X 1 | 32 | |||||||||||||||||||
2 | Zablaće | 12 | 9 | 2 | 1 | 39 | 8 | +31 | 1 1 1 X 1 | 29 | |||||||||||||||||||
3 | Mladost | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 30 | -10 | X 1 2 X 2 | 20 | |||||||||||||||||||
4 | Bojić | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 22 | -3 | 1 X 2 1 X | 17 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | Volujac | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 24 | -10 | X 2 1 2 2 | 9 | |||||||||||||||||||
6 | Maovi MH (-1) | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 | 38 | -23 | 2 2 2 1 1 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | OFK Varna (-4) | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 29 | -19 | 2 X 2 2 2 | 1 |