| 
									1
									Doigravanje (Play Off)
									Regionalna liga - Final Four
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Celje
																	 | 
																																			14 | 
																																			11 | 
																																			3 | 
																																			1064 | 
																																			881 | 
																																			
									+183
								 | 
																																			
																			1
																			1
																			2 
																			1
																			1
																	 | 
																												
								25 | 
																		
																					
																												| 
									2
									Doigravanje (Play Off)
									Regionalna liga - Final Four
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Budućnost
																	 | 
																																			14 | 
																																			10 | 
																																			4 | 
																																			986 | 
																																			800 | 
																																			
									+186
								 | 
																																			
																			2 
																			1
																			1
																			1
																			1
																	 | 
																												
								24 | 
																		
																					
																												| 
									3
									Doigravanje (Play Off)
									Regionalna liga - Final Four
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Montana
																	 | 
																																			14 | 
																																			9 | 
																																			5 | 
																																			1055 | 
																																			948 | 
																																			
									+107
								 | 
																																			
																			1
																			1
																			1
																			1
																			2 
																	 | 
																												
								23 | 
																		
																					
																												| 
									4
									Doigravanje (Play Off)
									Regionalna liga - Final Four
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Crvena zvezda
																	 | 
																																			14 | 
																																			8 | 
																																			6 | 
																																			994 | 
																																			941 | 
																																			
									+53
								 | 
																																			
																			1
																			2 
																			1
																			2 
																			1
																	 | 
																												
								22 | 
																		
											
							
								 
							 | 
						
																					
																												| 
									5
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Partizan
																	 | 
																																			14 | 
																																			6 | 
																																			8 | 
																																			911 | 
																																			992 | 
																																			
									-81
								 | 
																																			
																			2
																			1
																			1
																			2
																			2 
																	 | 
																												
								20 | 
																		
																					
																												| 
									6
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Beroe
																	 | 
																																			14 | 
																																			4 | 
																																			10 | 
																																			878 | 
																																			973 | 
																																			
									-95
								 | 
																																			
																			2 
																			2 
																			2
																			2 
																			1
																	 | 
																												
								18 | 
																		
																					
																												| 
									7
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Medveščak
									(-1)								 | 
																																			14 | 
																																			5 | 
																																			9 | 
																																			805 | 
																																			909 | 
																																			
									-104
								 | 
																																			
																			1
																			2
																			2 
																			1
																			2 
																	 | 
																												
								18 | 
																		
																					
																												| 
									8
									
									
								 | 
								
																																														 | 
																																			
																		Trešnjevka 2009
																	 | 
																																			14 | 
																																			3 | 
																																			11 | 
																																			804 | 
																																			1053 | 
																																			
									-249
								 | 
																																			
																			2 
																			2 
																			2
																			2 
																			2
																	 | 
																												
								17 |