Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 04.10.2019 20:45 Lyon-Villeurbanne - Olympiacos 82:63
2 10.10.2019 20:45 Lyon-Villeurbanne - Panathinaikos 79:78
3 17.10.2019 20:30 Bayern - Lyon-Villeurbanne 104:63
4 25.10.2019 19:00 Žalgiris Kaunas - Lyon-Villeurbanne 70:56
5 29.10.2019 21:45 Lyon-Villeurbanne - Baskonia 66:63
6 01.11.2019 20:00 Valencia - Lyon-Villeurbanne 81:72
7 08.11.2019 21:45 Lyon-Villeurbanne - CSKA Moscow 67:66
8 15.11.2019 20:00 Crvena zvezda - Lyon-Villeurbanne 72:74
9 19.11.2019 21:45 Lyon-Villeurbanne - Anadolu Efes 84:90
10 22.11.2019 21:45 Lyon-Villeurbanne - Fenerbahce 72:88
11 28.11.2019 21:05 Maccabi Tel Aviv - Lyon-Villeurbanne 93:62
12 06.12.2019 19:00 Zenit Petersburg - Lyon-Villeurbanne 75:70
13 13.12.2019 21:45 Lyon-Villeurbanne - Milano 89:82
14 17.12.2019 22:00 Barcelona - Lyon-Villeurbanne 80:67
15 20.12.2019 20:45 Lyon-Villeurbanne - Alba Berlin 93:81
16 26.12.2019 20:45 Lyon-Villeurbanne - Khimki 92:88
17 03.01.2020 20:45 Lyon-Villeurbanne - Real Madrid 77:87
18 10.01.2020 20:45 Lyon-Villeurbanne - Crvena zvezda 80:83
19 14.01.2020 18:45 Fenerbahce - Lyon-Villeurbanne 86:64
20 17.01.2020 18:30 Anadolu Efes - Lyon-Villeurbanne 101:74
21 24.01.2020 20:30 Panathinaikos - Lyon-Villeurbanne 100:88
22 30.01.2020 20:45 Lyon-Villeurbanne - Žalgiris Kaunas 74:79
23 04.02.2020 20:45 Lyon-Villeurbanne - Bayern 75:65
24 06.02.2020 21:00 Baskonia - Lyon-Villeurbanne 79:65
25 20.02.2020 18:15 Olympiacos - Lyon-Villeurbanne 77:68
26 28.02.2020 18:00 Khimki - Lyon-Villeurbanne 108:79
27 03.03.2020 21:45 Lyon-Villeurbanne - Valencia 72:65
28 05.03.2020 22:00 Real Madrid - Lyon-Villeurbanne 87:78
29 13.03.2020 21:45 Lyon-Villeurbanne - Zenit Petersburg
30 19.03.2020 19:00 CSKA Moscow - Lyon-Villeurbanne
31 25.03.2020 21:45 Lyon-Villeurbanne - Barcelona
32 27.03.2020 21:45 Milano - Lyon-Villeurbanne
33 02.04.2020 20:00 Alba Berlin - Lyon-Villeurbanne
34 09.04.2020 20:45 Lyon-Villeurbanne - Maccabi Tel Aviv
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Por DK PK KR Forma Bod
1 Doigravanje (Play Off) Anadolu Efes 28 24 4 2443 2176 +267 1 1 1 2 1 52
2 Doigravanje (Play Off) Real Madrid 28 22 6 2371 2165 +206 1 1 1 1 1 50
3 Doigravanje (Play Off) Barcelona 28 22 6 2357 2193 +164 1 1 1 1 1 50
4 Doigravanje (Play Off) CSKA Moscow 28 19 9 2334 2155 +179 2 1 2 1 1 47
5 Doigravanje (Play Off) Maccabi Tel Aviv 28 19 9 2308 2166 +142 1 1 1 1 2 47
6 Doigravanje (Play Off) Panathinaikos 28 14 14 2439 2432 +7 1 2 2 2 2 42
7 Doigravanje (Play Off) Khimki 28 13 15 2395 2393 +2 1 1 1 2 1 41
8 Doigravanje (Play Off) Fenerbahce 28 13 15 2186 2218 -32 2 2 1 1 2 41
9 Žalgiris Kaunas 28 12 16 2257 2194 +63 2 1 1 1 2 40
10 Valencia 28 12 16 2284 2305 -21 1 2 2 2 2 40
11 Olympiacos 28 12 16 2267 2310 -43 1 1 2 1 2 40
12 Milano 28 12 16 2187 2266 -79 2 2 2 2 1 40
13 Baskonia 28 12 16 2059 2155 -96 1 2 1 1 1 40
14 Crvena zvezda 28 11 17 2094 2149 -55 2 2 2 2 1 39
15 Lyon-Villeurbanne 28 10 18 2082 2291 -209 2 2 2 1 2 38
16 Alba Berlin 28 9 19 2365 2481 -116 2 1 2 2 2 37
17 Zenit Petersburg 28 8 20 2098 2261 -163 2 2 2 2 1 36
18 Bayern 28 8 20 2069 2285 -216 2 2 1 2 2 36
Denzel je ocenio igrača
Denzel je ocenio igrača
Denzel je ocenio igrača
Denzel je ocenio igrača
Denzel je ocenio igrača
Denzel je ocenio igrača
Denzel je ocenio igrača
Denzel je ocenio igrača
Denzel je ocenio igrača
XS SM MD LG XL XXL