Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Radnik | 30 | 18 | 8 | 4 | 48 | 12 | +36 | 1 1 1 1 1 | 62 | |||||||||||||||||||
2 | Javor Matis | 30 | 14 | 11 | 5 | 31 | 19 | +12 | 2 1 X 2 2 | 53 | |||||||||||||||||||
3 | Mačva | 30 | 15 | 8 | 7 | 36 | 21 | +15 | 2 X 1 X 1 | 53 | |||||||||||||||||||
4 | Mladost GAT | 30 | 13 | 13 | 4 | 28 | 20 | +8 | X X 2 X 2 | 52 | |||||||||||||||||||
5 | Voždovac | 30 | 12 | 10 | 8 | 30 | 21 | +9 | X X X 1 1 | 46 | |||||||||||||||||||
6 | Borac 1926 | 30 | 12 | 9 | 9 | 39 | 35 | +4 | 2 2 1 X 1 | 45 | |||||||||||||||||||
7 | RFK Grafičar | 30 | 11 | 10 | 9 | 39 | 38 | +1 | X 2 X 1 1 | 43 | |||||||||||||||||||
8 | OFK Vršac | 30 | 11 | 9 | 10 | 28 | 29 | -1 | 2 X X 2 2 | 42 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
9 | Zemun | 30 | 9 | 13 | 8 | 35 | 29 | +6 | 1 1 X 2 1 | 40 | |||||||||||||||||||
10 | Radnički (SM) | 30 | 7 | 14 | 9 | 22 | 27 | -5 | 1 X X 1 1 | 35 | |||||||||||||||||||
11 | GFK Dubočica | 30 | 7 | 10 | 13 | 35 | 49 | -14 | X 1 2 1 1 | 31 | |||||||||||||||||||
12 | Smederevo 1924 | 30 | 7 | 10 | 13 | 23 | 37 | -14 | X 2 X 2 2 | 31 | |||||||||||||||||||
13 | GFK Sloven | 30 | 6 | 12 | 12 | 27 | 40 | -13 | 1 X 1 1 2 | 30 | |||||||||||||||||||
14 | Trayal (-3) | 30 | 8 | 7 | 15 | 30 | 39 | -9 | 2 2 X X 2 | 28 | |||||||||||||||||||
15 | Inđija Toyo Tires | 30 | 5 | 9 | 16 | 26 | 43 | -17 | 1 2 2 2 2 | 24 | |||||||||||||||||||
16 | GFK Sloboda | 30 | 4 | 9 | 17 | 18 | 36 | -18 | X 1 2 2 2 | 21 |