Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 17.08.2024 17:00 Crvena zvezda - Spartak 1911 2:0
2 25.08.2024 17:00 Spartak 1911 - Potporanj 1:1
3 31.08.2024 16:30 Sloga (P) - Spartak 1911 1:2
4 08.09.2024 16:30 Spartak 1911 - Tempo 3:1
5 14.09.2024 16:00 Radnički (K) - Spartak 1911 0:0
6 22.09.2024 16:00 Spartak 1911 - Budućnost 1:0
7 29.09.2024 15:30 Banatul - Spartak 1911 3:0
8 06.10.2024 15:30 Spartak 1911 - Sloga (BNS) 4:0
9 13.10.2024 15:00 Karaš - Spartak 1911 1:6
10 20.10.2024 15:00 Spartak 1911 - Glogonj 2:4
11 27.10.2024 14:00 Unirea - Spartak 1911 0:2
12 10.11.2024 13:30 Spartak 1911 - Dolina 2:1
13 17.11.2024 13:00 Vulturul - Spartak 1911 3:3
14 23.11.2024 13:00 Spartak 1911 - Hajdučica 3:0
15 01.12.2024 13:00 Ševac - Spartak 1911 3:1
16 02.03.2025 14:30 Spartak 1911 - Crvena zvezda 2:1
17 09.03.2025 14:30 Potporanj - Spartak 1911 1:0
18 16.03.2025 15:00 Spartak 1911 - Sloga (P) 1:2
19 23.03.2025 15:00 Tempo - Spartak 1911 0:1
20 30.03.2025 16:00 Spartak 1911 - Radnički (K) 2:1
21 06.04.2025 16:00 Budućnost - Spartak 1911 4:2
22 13.04.2025 16:30 Spartak 1911 - Banatul 1:0
23 20.04.2025 16:30 Sloga (BNS) - Spartak 1911 3:2
24 27.04.2025 16:30 Spartak 1911 - Karaš 6:0
25 03.05.2025 17:00 Glogonj - Spartak 1911 7:0
26 11.05.2025 17:00 Spartak 1911 - Unirea 2:2
27 18.05.2025 17:00 Dolina - Spartak 1911 3:0
28 25.05.2025 17:30 Spartak 1911 - Vulturul 1:0
29 01.06.2025 17:30 Hajdučica - Spartak 1911 0:3
30 08.06.2025 17:30 Spartak 1911 - Ševac 3:0
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Glogonj (-1) 30 25 3 2 123 19 +104 1 1 X 1 2 77
2 Doigravanje (Play Off) Banatul 30 23 1 6 72 26 +46 1 1 1 2 2 70
3 Radnički (K) 30 16 6 8 69 41 +28 X 2 2 1 1 54
4 Dolina 30 16 4 10 57 39 +18 2 1 1 2 1 52
5 Budućnost (-1) 30 17 2 11 68 47 +21 2 1 1 1 1 52
6 Spartak 1911 30 16 4 10 56 44 +12 X 2 1 1 1 52
7 Vulturul 30 14 7 9 58 43 +15 1 1 2 2 1 49
8 Ševac (-1) 30 14 5 11 42 53 -11 2 1 2 1 2 46
9 Crvena zvezda 30 12 8 10 50 39 +11 1 2 X 1 1 44
10 Sloga (BNS) 30 13 2 15 46 62 -16 1 1 1 2 1 41
11 Unirea 30 11 6 13 66 68 -2 X 2 1 1 2 39
12 Tempo 30 11 2 17 53 59 -6 2 1 2 1 1 35
13 Prelazi u ligu nižeg ranga Druga južnobanatska liga "Istok" Potporanj 30 9 5 16 48 53 -5 X 2 2 2 2 32
14 Prelazi u ligu nižeg ranga Druga južnobanatska liga "Istok" Sloga (P) 30 8 3 19 47 92 -45 1 2 2 2 2 27
15 Prelazi u ligu nižeg ranga Druga južnobanatska liga "Istok" Karaš (-1) 30 4 4 22 39 119 -80 2 2 1 2 2 15
16 Prelazi u ligu nižeg ranga Druga južnobanatska liga "Istok" Hajdučica 30 0 0 30 1 91 -90 2 2 2 2 2 0
XS SM MD LG XL XXL