Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 25.08.2024 11:00 Bubamara 91 - Metalac (GM) 4:7
2 27.08.2024 15:30 Kosmet - Bubamara 91 7:0
3 01.09.2024 10:00 Bubamara 91 - Apolon 2018 2:2
4 07.09.2024 10:00 Spartak 1976 - Bubamara 91 6:0
5 15.09.2024 10:00 Bubamara 91 - Takovo 3:4
6 21.09.2024 10:30 Sloga (P) - Bubamara 91 6:1
7 28.09.2024 11:00 Bubamara 91 - Novi Pazar 2:3
8 05.10.2024 11:00 Javor Matis - Bubamara 91 11:0
9 12.10.2024 11:00 Bubamara 91 - Rudar (KM) 0:5
10 20.10.2024 10:00 Gaučosi - Bubamara 91 3:3
11 26.10.2024 11:00 Bubamara 91 - Bane 1931 0:6
12 01.11.2024 13:00 FAP - Bubamara 91 4:2
13 09.11.2024 12:00 Bubamara 91 - IFA Titan 4:3
14 16.11.2024 11:00 Bubamara 91 - Jedinstvo Putevi 4:4
15 24.11.2024 10:00 SU FA Al Ahli - Bubamara 91 5:0
16 08.03.2025 11:30 Metalac (GM) - Bubamara 91 6:0
17 16.03.2025 11:00 Bubamara 91 - Kosmet 1:3
18 23.03.2025 12:00 Apolon 2018 - Bubamara 91 2:1
19 30.03.2025 11:00 Bubamara 91 - Spartak 1976 1:0
20 06.04.2025 11:00 Takovo - Bubamara 91 3:2
21 12.04.2025 13:00 Bubamara 91 - Sloga (P) 0:6
22 17.04.2025 15:00 Novi Pazar - Bubamara 91 8:0
23 21.04.2025 11:00 Bubamara 91 - Javor Matis 3:3
24 27.04.2025 15:00 Rudar (KM) - Bubamara 91 11:3
25 03.05.2025 11:00 Bubamara 91 - Gaučosi 0:2
26 11.05.2025 15:00 Bane 1931 - Bubamara 91 1:1
27 17.05.2025 16:30 Bubamara 91 - FAP 2:1
28 27.05.2025 17:00 IFA Titan - Bubamara 91 5:2
29 31.05.2025 11:00 Jedinstvo Putevi - Bubamara 91 6:1
30 05.06.2025 17:30 Bubamara 91 - SU FA Al Ahli 3:2
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Novi Pazar 30 23 4 3 75 24 +51 1 X 1 X 1 73
2 Kosmet 30 22 3 5 78 22 +56 2 1 1 1 1 69
3 Sloga (P) 30 16 6 8 72 30 +42 1 2 1 1 2 54
4 Metalac (GM) 30 15 8 7 66 45 +21 2 X 2 1 X 53
5 Rudar (KM) 30 15 7 8 93 51 +42 1 X 2 X X 52
6 Javor Matis 30 14 6 10 57 50 +7 1 2 1 1 1 48
7 IFA Titan 30 14 3 13 70 57 +13 1 1 1 2 1 45
8 Gaučosi 30 12 8 10 43 40 +3 1 2 1 2 X 44
9 Spartak 1976 30 12 5 13 43 46 -3 1 1 2 2 X 41
10 SU FA Al Ahli 30 12 5 13 45 50 -5 2 1 1 1 2 41
11 Jedinstvo Putevi 30 9 9 12 52 54 -2 2 1 1 1 2 36
12 Bane 1931 30 10 3 17 56 69 -13 X 2 2 2 2 33
13 Apolon 2018 30 6 9 15 23 44 -21 2 X 2 X X 27
14 FAP 30 6 4 20 23 66 -43 2 2 2 2 X 22
15 Takovo 30 5 5 20 27 85 -58 2 2 2 X 2 20
16 Bubamara 91 30 4 5 21 45 135 -90 X 1 2 2 1 17
XS SM MD LG XL XXL