Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | 26.08.2024 17:30 | Bubamara 2010 - Taurunum 2012 | 2:1 |
2 | 02.09.2024 17:30 | Vrčin - Bubamara 2010 | 3:2 |
3 | 09.09.2024 17:00 | Bubamara 2010 - PKB Kovilovo | 0:2 |
4 | 16.09.2024 17:00 | Dunav - Bubamara 2010 | 2:2 |
5 | 23.09.2024 16:30 | Bubamara 2010 - Boleč | 0:2 |
6 | 30.09.2024 16:30 | Železnik - Bubamara 2010 | 4:3 |
7 | 07.10.2024 16:30 | Bubamara 2010 - Sremčica | 1:0 |
8 | 14.10.2024 16:00 | GSP Polet Dorćol - Bubamara 2010 | 4:1 |
9 | 21.10.2024 16:00 | Bubamara 2010 - Šećeranac Ada | 2:1 |
10 | 24.10.2024 16:00 | Bubamara 2010 - Jedinstvo | 2:1 |
11 | 28.10.2024 15:00 | TENT 1994 - Bubamara 2010 | 3:0 |
12 | 04.11.2024 14:30 | Bubamara 2010 - Rekreativo | 0:4 |
13 | 12.11.2024 16:00 | Soker bet - Bubamara 2010 | 4:0 |
14 | 24.03.2025 16:30 | Taurunum 2012 - Bubamara 2010 | 4:1 |
15 | 31.03.2025 17:00 | Bubamara 2010 - Vrčin | 0:2 |
16 | 07.04.2025 17:00 | PKB Kovilovo - Bubamara 2010 | 5:3 |
17 | 14.04.2025 17:00 | Bubamara 2010 - Dunav | 3:1 |
18 | 24.04.2025 17:30 | Boleč - Bubamara 2010 | 3:4 |
19 | 28.04.2025 17:30 | Bubamara 2010 - Železnik | 2:0 |
20 | 05.05.2025 17:30 | Sremčica - Bubamara 2010 | 3:2 |
21 | 12.05.2025 18:00 | Bubamara 2010 - GSP Polet Dorćol | 3:3 |
22 | 19.05.2025 18:00 | Šećeranac Ada - Bubamara 2010 | 5:2 |
23 | 22.05.2025 18:00 | Jedinstvo - Bubamara 2010 | 4:0 |
24 | 26.05.2025 18:00 | Bubamara 2010 - TENT 1994 | 2:0 |
25 | 03.06.2025 18:00 | Rekreativo - Bubamara 2010 | 5:0 |
26 | 09.06.2025 18:30 | Bubamara 2010 - Soker bet | 1:5 |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | GSP Polet Dorćol | 26 | 15 | 8 | 3 | 64 | 40 | +24 | X 1 1 2 1 | 53 | |||||||||||||||||||
2 | Soker bet | 26 | 17 | 0 | 9 | 105 | 65 | +40 | 1 1 2 1 1 | 51 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | Rekreativo | 26 | 16 | 3 | 7 | 59 | 28 | +31 | 2 1 2 1 1 | 51 | |||||||||||||||||||
4 | Taurunum 2012 | 26 | 12 | 6 | 8 | 64 | 49 | +15 | X 1 2 1 2 | 42 | |||||||||||||||||||
5 | Dunav | 26 | 12 | 5 | 9 | 58 | 50 | +8 | X 2 1 X 1 | 41 | |||||||||||||||||||
6 | Sremčica | 26 | 11 | 5 | 10 | 54 | 53 | +1 | 1 2 1 2 1 | 38 | |||||||||||||||||||
7 | PKB Kovilovo | 26 | 12 | 2 | 12 | 54 | 54 | 0 | 1 1 2 1 X | 38 | |||||||||||||||||||
8 | Železnik | 26 | 10 | 6 | 10 | 41 | 53 | -12 | 1 2 1 2 X | 36 | |||||||||||||||||||
9 | Šećeranac Ada | 26 | 9 | 7 | 10 | 59 | 50 | +9 | 1 2 1 X 1 | 34 | |||||||||||||||||||
10 | Jedinstvo | 26 | 10 | 3 | 13 | 69 | 64 | +5 | X 1 2 2 2 | 33 | |||||||||||||||||||
11 | TENT 1994 | 26 | 10 | 2 | 14 | 50 | 51 | -1 | 2 2 2 1 2 | 32 | |||||||||||||||||||
12 | Vrčin | 26 | 10 | 2 | 14 | 56 | 88 | -32 | 2 1 1 1 2 | 32 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
13 | Bubamara 2010 | 26 | 8 | 2 | 16 | 38 | 71 | -33 | 2 2 1 2 2 | 26 | |||||||||||||||||||
14 | Boleč | 26 | 4 | 1 | 21 | 43 | 98 | -55 | 2 2 2 2 2 | 13 |